Статистика турнира №10027

Лига Чемпионов Бизнеса "Осень-2025" Дивизион "В" Одиночный разряд Женщиины

501 Сетка (без группового этапа)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Крючкова Оксана 37.09 109% 1 1 - - - 112 - - 59 31 48 7 4 3 0 0.09
2 Артемьева Дарья 37.51 110% 1 1 - - - 107 - - 81 30 47 6 4 2 1 0.1
3 Шарапова Екатерина 35.19 104% 2 2 - - - 64 - - 12 36 48 3 3 1 1 0.33
3 Горбунова Валерия 33.98 100% - - - - - 43 - - 22 39 48 2 2 1 1 -
5 Низамова Наталья 35.95 106% - - - - - 54 - - 32 32 48 3 2 1 1 -
5 Руднева Маргарита 32.18 95% - - - - - 67 - - 79 47 48 3 2 1 1 -
5 Третьякова Виктория 33.25 98% - - - - - 37 - - 40 46 46 1 2 1 1 -
5 Скрябнева Александра 33.06 97% - - - - - 65 - - 18 38 48 2 3 1 1 -
9 Саркисова Екатерина 30.31 89% - - - - - 23 - - - - - 0 2 0 1 -
9 Моженкова Евгения 31.61 93% - - - - - 27 - - - - - 0 2 0 1 -
9 Минчукова Елизавета 0 0% - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 -
9 Артамонова Ольга 33.43 98% 1 - 1 - - 38 - - - 48 48 1 2 0 1 0.33