Статистика турнира №10048
Тихоокеанский дартс клуб. Осень, 2 тур
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шип Денис | 81.06 | 173% | 29 | 19 | 8 | 1 | 1 | 24 | 60 | 3 | 142 | 15 | 26 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2.23 |
| 2 | Балан Виктор | 69.63 | 148% | 10 | 6 | 3 | - | 1 | 18 | - | - | 54 | 13 | 24 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1.43 |
| 3 | Любар Александр | 43.35 | 92% | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | 40 | 26 | 46 | 4 | 0 | 5 | 1 | - |
| 4 | Ким Андрей | 56.67 | 121% | 22 | 21 | 1 | - | - | 51 | - | 1 | 102 | 19 | 32 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1.57 |
| 5 | Бусел Андрей | 38.88 | 83% | 1 | 1 | - | - | - | 75 | - | - | 40 | 31 | 49 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0.13 |
| 5 | Балан Татьяна | 44.24 | 94% | 10 | 9 | 1 | - | - | 76 | - | - | 20 | 35 | 49 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Мизин Александр | 51.61 | 110% | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 59 | 26.14 | - | 36 | 16 | 31 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0.55 |
| 5 | Козлов Владимир | 40.9 | 87% | 3 | 3 | - | - | - | 116 | - | 1 | 105 | 32 | 49 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0.25 |
| 9 | Тян Эвелина | 36.82 | 78% | 1 | 1 | - | - | - | 67 | - | - | 6 | 43 | 43 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0.14 |
| 9 | Селюнина Наталья | 33.03 | 70% | - | - | - | - | - | 88 | - | - | 9 | 44 | 44 | 1 | 7 | 0 | 3 | - |
| 9 | Тян Мария | 40.04 | 85% | 2 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | 54 | 30 | 39 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0.29 |
| 9 | Бегун Наталья | 43.15 | 92% | 5 | 4 | 1 | - | - | 99 | 33.33 | - | 40 | 29 | 41 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0.42 |
| 9 | Коппель Екатерина | 32.4 | 69% | 2 | 2 | - | - | - | 88 | - | - | 4 | 46 | 46 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0.25 |
| 9 | Бусел Наталья | 45.91 | 98% | 1 | 1 | - | - | - | 59 | - | - | 47 | 29 | 49 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0.11 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.