Статистика турнира №10157

Кубок Эрзянь мужчины 2025

501 Сетка (без группового этапа)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Лапин Василий 58.77 108% 21 16 5 - - 68 - - 58 17 40 13 1 6 0 1.5
2 Ямуков Александр 53.74 99% 13 12 1 - - 78 - - 60 19 34 8 6 4 1 0.93
3 Яруткин Роман 56 103% 3 3 - - - 53 36.67 1 119 21 33 7 4 3 1 0.27
3 Антонов Максим 54.94 101% 9 7 1 1 - 54 40 - 72 21 36 8 4 4 1 0.75
5 Гатауллин Арсен 65.77 121% 13 11 1 - 1 24 42.56 - 79 20 28 7 3 3 1 1.3
5 Комраков Александр 49.09 91% 6 6 - - - 54 - - 36 24 43 5 4 2 1 0.67
5 Якупов Рустам 53.61 99% 4 4 - - - 41 - - 52 24 35 5 3 2 1 0.5
5 Мишин Михаил 58.14 107% 10 9 1 - - 31 - - 60 20 37 5 3 2 1 1.25
9 Ермошин Сергей 58.38 108% 3 3 - - - 15 - - 39 24 26 2 2 1 1 0.75
9 Валиуллин Камил 55.68 103% 7 7 - - - 28 11.11 - 40 21 35 3 3 1 1 1.17
9 Болдырев Евгений 64.6 119% 6 5 1 - - 13 - - 30 23 30 2 3 1 1 1.2
9 Каширин Денис 60.97 112% 4 2 2 - - 15 - - 96 18 29 3 2 1 1 0.8
9 Ковалев Андрей 52.22 96% 7 5 2 - - 35 - - 32 25 32 3 3 1 1 1.17
9 Макаров Алексей 66.01 122% 6 5 1 - - 10 - - 32 19 20 2 2 1 1 1.5
9 Васильев Дмитрий 52.65 97% 4 4 - - - 27 50 - 40 28 31 3 2 1 1 0.8
9 Антипов Артём 49.08 90% - - - - - 14 - - - - - 0 2 1 1 -
17 Прокопьев Максим 64.71 119% 2 2 - - - 5 - - - - - 0 2 0 1 1
17 Ларин Дмитрий 58.44 108% 2 2 - - - 8 - - - - - 0 2 0 1 1
17 Тямусев Александр 58.88 109% 1 1 - - - 6 - - - - - 0 2 0 1 0.5
17 Соловьев Антон 50.74 94% - - - - - 14 - - 40 22 22 1 2 0 1 -
17 Решетников Данил 42.41 78% 1 1 - - - 22 - - 36 38 38 1 2 0 1 0.33
17 Калачин Никита 54.73 101% 2 1 - - 1 14 - - 32 19 19 1 2 0 1 0.67
17 Клячкин Сергей 46.31 85% 1 1 - - - 10 - - - - - 0 2 0 1 0.5
17 Ежов Родион 43.15 80% - - - - - 22 - - 58 33 33 1 2 0 1 -
17 Осипов Даниил 47.69 88% 1 1 - - - 19 - - 33 29 29 1 2 0 1 0.33
17 Якупов Ильхам 42.37 78% - - - - - 13 - - - - - 0 2 0 1 -
17 Таратихин Евгений 54.69 101% 1 1 - - - 8 - - - - - 0 2 0 1 0.5
17 Фатхуллин Айназ 56.24 104% 3 3 - - - 9 - - - - - 0 2 0 1 1.5
17 Логунов Роман 42.75 79% 2 2 - - - 14 - - - - - 0 2 0 1 1
17 Поль Антон 46.3 85% 1 1 - - - 12 - - - - - 0 2 0 1 0.5
17 Леонов Сергей 55 101% - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 -
17 Гнедков Максим 48.95 90% 2 2 - - - 13 - - - - - 0 2 0 1 1
33 Сорокин Дмитрий 69 127% 2 2 - - - 10 50 - 36 22 22 1 2 0 1 0.67
33 Семёнов Виталий 42.17 78% - - - - - 17 - - - - - 0 2 0 1 -
33 Петин Сергей 64.09 118% 3 3 - - - 6 - - 65 24 24 1 2 0 1 1