Статистика турнира №10211
ВС "ОГНИ ЕНИСЕЯ-2025" (одиночный разряд, женщины)
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сивцева Мария | 56.52 | 77% | 25 | 19 | 6 | - | - | 171 | - | - | 88 | 17 | 37 | 24 | 9 | 7 | 0 | 0.76 |
| 2 | Дондукова Аюна | 50.5 | 69% | 14 | 12 | 2 | - | - | 186 | - | - | 58 | 22 | 34 | 21 | 12 | 6 | 1 | 0.42 |
| 3 | Панова Елена | 57.04 | 78% | 22 | 16 | 5 | - | 1 | 114 | - | - | 78 | 19 | 39 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0.85 |
| 3 | Сыроватская Виктория | 48.03 | 66% | 16 | 14 | 2 | - | - | 143 | 20 | 1 | 102 | 20 | 44 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0.7 |
| 5 | Кулакова Маргарита | 48.29 | 66% | 14 | 12 | 2 | - | - | 142 | - | - | 82 | 20 | 36 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0.67 |
| 5 | Старцева Ольга | 51.55 | 70% | 14 | 11 | 3 | - | - | 108 | - | - | 74 | 20 | 38 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0.74 |
| 5 | Трифанюк Людмила | 52.43 | 72% | 17 | 12 | 4 | - | 1 | 130 | - | - | 72 | 21 | 37 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0.74 |
| 5 | Балан Татьяна | 45.01 | 61% | 6 | 6 | - | - | - | 176 | - | 1 | 100 | 24 | 46 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0.27 |
| 9 | Иванова Наталья | 45.77 | 62% | 3 | 3 | - | - | - | 128 | 21.43 | 1 | 100 | 26 | 44 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0.17 |
| 9 | Кидиекова Анастасия | 38.55 | 53% | 9 | 8 | 1 | - | - | 159 | - | - | 58 | 27 | 47 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.56 |
| 9 | Сенотрусова Карина | 43.42 | 59% | 10 | 7 | 1 | - | 2 | 164 | - | - | 88 | 24 | 53 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0.5 |
| 9 | Цыренова Алена | 50.35 | 69% | 4 | 4 | - | - | - | 78 | - | - | 70 | 25 | 39 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0.31 |
| 9 | Баус Татьяна | 51.68 | 70% | 11 | 11 | - | - | - | 84 | - | - | 84 | 22 | 41 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0.73 |
| 9 | Гармаева Светлана | 45.28 | 62% | 22 | 21 | 1 | - | - | 171 | 18.75 | - | 60 | 27 | 43 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0.96 |
| 9 | Замятина Татьяна | 48.49 | 66% | 2 | 1 | 1 | - | - | 67 | - | - | 40 | 26 | 31 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0.18 |
| 9 | Шубина Диана | 39.51 | 54% | 1 | 1 | - | - | - | 80 | - | - | 14 | 34 | 50 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.11 |
| 17 | Мишина Татьяна | 38.44 | 52% | 1 | - | 1 | - | - | 97 | - | - | 32 | 32 | 46 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.1 |
| 17 | Терехова Анастасия | 40.8 | 56% | 7 | 6 | 1 | - | - | 116 | - | - | 40 | 26 | 52 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0.58 |
| 17 | Кольчикова Валентина | 37.73 | 51% | 1 | 1 | - | - | - | 56 | - | - | 12 | 46 | 46 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.14 |
| 17 | Романова Юлия | 38.19 | 52% | 4 | 3 | 1 | - | - | 113 | - | - | 40 | 35 | 43 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.33 |
| 17 | Терентьева Ксения | 58.91 | 80% | 20 | 18 | 2 | - | - | 63 | 22.22 | - | 94 | 16 | 31 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1.25 |
| 17 | Никитина Елена | 44.14 | 60% | 3 | 3 | - | - | - | 89 | 16.67 | - | 98 | 29 | 44 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.25 |
| 17 | Сазанакова Валерия | 46.34 | 63% | 18 | 16 | 2 | - | - | 114 | - | - | 20 | 21 | 52 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1.2 |
| 17 | Люкшина Нина | 44.58 | 61% | 8 | 8 | - | - | - | 62 | - | - | 40 | 28 | 43 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.89 |
| 17 | Сивцева Айталы | 41.4 | 56% | 6 | 6 | - | - | - | 101 | - | - | 40 | 26 | 37 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.5 |
| 17 | Максимова Дарима | 49.43 | 67% | 6 | 5 | 1 | - | - | 82 | - | - | 76 | 25 | 36 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0.43 |
| 17 | Сивцева Аксинья | 38.32 | 52% | - | - | - | - | - | 132 | - | - | 32 | 28 | 46 | 6 | 8 | 1 | 2 | - |
| 17 | Прокопенко Ксения | 38.98 | 53% | 7 | 7 | - | - | - | 171 | - | - | 82 | 20 | 38 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0.39 |
| 17 | Бурнашева Жанна | 45.37 | 62% | 5 | 5 | - | - | - | 99 | - | - | 35 | 22 | 39 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.36 |
| 17 | Заровняева Галина | 37.92 | 52% | 4 | 3 | 1 | - | - | 137 | - | - | 32 | 33 | 49 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.29 |
| 17 | Дамбаева Жанна | 43.31 | 59% | 7 | 7 | - | - | - | 112 | - | - | 40 | 22 | 41 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.5 |
| 17 | Зурбакова Бадма | 39.61 | 54% | - | - | - | - | - | 117 | - | - | 40 | 26 | 47 | 7 | 6 | 2 | 2 | - |
| 999 | Зайцева Вероника | 34.97 | 48% | 6 | 6 | - | - | - | 112 | - | - | 28 | 37 | 49 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.5 |
| 999 | Голубцова Татьяна | 40.02 | 55% | 6 | 6 | - | - | - | 111 | 29.17 | - | 58 | 33 | 47 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0.46 |
| 999 | Эллясина Елена | 44.08 | 60% | 3 | 2 | - | 1 | - | 82 | - | - | 32 | 28 | 33 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.27 |
| 999 | Мирошниченко Людмила | 44.64 | 61% | 3 | 2 | 1 | - | - | 94 | - | - | 32 | 30 | 34 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.23 |
| 999 | Лунегова Светлана | 40 | 55% | 5 | 5 | - | - | - | 111 | 50 | - | 40 | 29 | 55 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.42 |
| 999 | Костякова Татьяна | 38.07 | 52% | 4 | 2 | 2 | - | - | 116 | - | - | 40 | 34 | 45 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.33 |
| 999 | Эверстова Пелагея | 48.56 | 66% | 3 | 3 | - | - | - | 48 | - | - | 40 | 28 | 37 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.38 |
| 999 | Батомункуева Наталья | 45.23 | 62% | 5 | 4 | 1 | - | - | 64 | - | - | 14 | 19 | 19 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.5 |
| 999 | Хамаганова Ирина | 43.4 | 59% | 6 | 6 | - | - | - | 71 | - | - | 4 | 35 | 41 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.67 |
| 999 | Слепцова Людмила | 43.26 | 59% | 1 | 1 | - | - | - | 81 | - | - | 47 | 26 | 39 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0.1 |
| 999 | Андирякова Юлия | 33.45 | 46% | 2 | 2 | - | - | - | 108 | 14.29 | - | 52 | 45 | 45 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.2 |
| 999 | Муратова Евгения | 39.77 | 54% | 6 | 5 | 1 | - | - | 119 | - | - | 32 | 32 | 45 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0.43 |
| 999 | Корепанова Мария | 35.69 | 49% | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 40 | 38 | 38 | 1 | 6 | 0 | 2 | - |
| 999 | Пятецкая Маргарита | 36.74 | 50% | 4 | 4 | - | - | - | 117 | - | - | 42 | 34 | 58 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.33 |
| 999 | Наймушина Ирина | 35.51 | 48% | 1 | - | 1 | - | - | 92 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.11 |
| 999 | Александрова Александра | 32.1 | 44% | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 16 | 50 | 50 | 1 | 3 | 0 | 2 | - |
| 999 | Булутова Елизавета | 40.41 | 55% | 1 | 1 | - | - | - | 61 | - | - | 15 | 36 | 36 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.14 |
| 999 | Новоселова Юлия | 34.02 | 46% | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 2 | 69 | 69 | 1 | 6 | 0 | 2 | - |
| 999 | Щадилова Василиса | 31.06 | 42% | 3 | 3 | - | - | - | 116 | - | - | 52 | 38 | 61 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.33 |
| 999 | Бальжирова Тунгалаг | 34.41 | 47% | 7 | 7 | - | - | - | 119 | - | - | 40 | 33 | 46 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0.7 |
| 999 | Минякина Наталья | 37.24 | 51% | 1 | 1 | - | - | - | 84 | - | - | 33 | 45 | 58 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.13 |
| 999 | Лукина Дарья | 1690.5 | 2306% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.