Статистика турнира №10982

Турнир в ресторане "Ижма"

501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Носов Евгений 51.12 116% 13 12 1 - - 78 23.46 - 52 22 38 12 2 4 0 0.93
2 Артемьев Михаил 49.21 112% 11 10 1 - - 123 - - 68 20 48 12 7 4 1 0.58
3 Худяев Александр 50.44 115% 7 6 - 1 - 101 28.89 - 91 21 39 9 8 3 2 0.41
4 Панев Сергей 46.38 106% 12 12 - - - 128 30.36 - 32 21 48 12 9 3 2 0.57
5 Туча Семён 44.89 102% 2 1 1 - - 48 - - 50 29 39 4 3 2 1 0.29
5 Некрасов Василий 47.91 109% 2 2 - - - 48 25 - 28 26 33 3 5 1 2 0.25
5 Береза Галина 41.41 94% 4 3 1 - - 64 - - 32 28 43 4 5 1 2 0.44
5 Сивков Николай 33.58 76% - - - - - 47 - - - - - 0 5 0 2 -
999 Берёза Сергей 41.04 93% - - - - - 28 - - - - - 0 4 0 2 -
999 Артеева Ольга 35.75 81% 1 1 - - - 38 - - - - - 0 4 0 2 0.25
999 Хотемов Константин 41.7 95% 3 3 - - - 34 - - - - - 0 4 0 2 0.75