Статистика турнира №11076
05.12.2025 ВС "Кубок Урала". Юноши до 15 лет. Одиночный разряд. Одиночный разряд. Юноши. 05.12.2025
501 Сетка (без группового этапа)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арутюнов Иван | 51.24 | 131% | 4 | 3 | 1 | - | - | 75 | - | - | 82 | 13 | 38 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.27 |
| 2 | Балаев Артём | 45.16 | 115% | 9 | 8 | 1 | - | - | 143 | - | - | 97 | 11 | 37 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0.36 |
| 3 | Земцов Михаил | 50.16 | 128% | 10 | 7 | 3 | - | - | 60 | - | - | 56 | 14 | 37 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0.71 |
| 3 | Сизов Тимофей | 44.71 | 114% | 1 | 1 | - | - | - | 28 | - | - | 20 | 26 | 26 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.25 |
| 5 | Скобелин Никита | 52.85 | 135% | 4 | 4 | - | - | - | 20 | - | - | 56 | 14 | 26 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.67 |
| 5 | Гантов Илья | 38.75 | 99% | 2 | 1 | 1 | - | - | 77 | - | - | 99 | 15 | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.15 |
| 5 | Костерев Максим | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
| 5 | Гривков Иван | 43.4 | 111% | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 1 | - |
| 9 | Койнов Владислав | 30.42 | 78% | 1 | 1 | - | - | - | 78 | - | - | 19 | 20 | 37 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.1 |
| 9 | Поль Антон | 32.25 | 82% | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 4 | 23 | 57 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
| 9 | Шкуратов Роман | 41.42 | 106% | 6 | 4 | - | - | 2 | 79 | - | 2 | 121 | 6 | 53 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.55 |
| 9 | Пахомов Платон | 47.71 | 122% | 4 | 3 | 1 | - | - | 38 | 18.75 | - | 76 | 14 | 32 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.44 |
| 9 | Баширов Илья | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Каменев Глеб | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 9 | Лобанов Артём | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 9 | Сафин Ильгам | 49.9 | 127% | 6 | 6 | - | - | - | 30 | - | - | 43 | 13 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.67 |
| 17 | Крук Евгений | 25.94 | 66% | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
| 17 | Ермолаев Дмитрий | 21.9 | 56% | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 8 | 58 | 58 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| 17 | Кряквин Кирилл | 47.53 | 121% | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 82 | 15 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | Молоков Артём | 22.18 | 57% | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
| 17 | Султанов Мухаммадали | 38.46 | 98% | 1 | 1 | - | - | - | 46 | - | - | 52 | 16 | 21 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.13 |
| 17 | Васильев Роман | 18.81 | 48% | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
| 17 | Кобяков Роман | 36.29 | 93% | 1 | 1 | - | - | - | 48 | 9.52 | - | 45 | 18 | 43 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.13 |
| 17 | Чернов Богдан | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Соколов Дмитрий | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | !Шаин !Иван | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | Рыжаков Ярослав | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | Зарипов Егор | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Ткачев Мирослав | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Шорин Семëн | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | Никонов Кирилл | 39.11 | 100% | 1 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.33 |
| 17 | Сарсенов Даниил | 49.3 | 126% | 1 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | 40 | 18 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.25 |
| 33 | Агзамов Данис | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Следин Даниил | 29.62 | 76% | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | - |
| 33 | Дедюхин Илья | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Решетников Артём | 36.83 | 94% | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | - |
| 33 | Елисеев Григорий | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Неженский Лев | 42.63 | 109% | 2 | 2 | - | - | - | 22 | - | - | 16 | 22 | 24 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.4 |
| 33 | Рыжов Владимир | 63.91 | 163% | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.67 |
| 33 | Нефёдов Платон | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Бойченко Роман | 28.83 | 73% | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | - |
| 33 | Щеглов Александр | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Евдокимов Александр | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Делерайков Егор | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Вотинов Роман | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Коляков Александр | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Куренков Матвей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Ямщиков Матвей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Сапожников Дмитрий | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Уставщиков Павел | 29.78 | 76% | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | - |
| 33 | Юртаев Леонид | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Койнов Виталя | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.