Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β11811
π"BULLSEYE" Π’ΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ½ΠΈΡ β30 Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° 2π. ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 10.12.2025
501 ΠΡΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ (1 Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Π¨ΠΈΠ½ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π° Π’Π°ΡΡΡΠ½Π° | 44.73 | 98% | 13 | 9 | 4 | - | - | 168 | - | - | 52 | 20 | 53 | 6 | 18 | 1 | 6 | 0.54 |
| 8 | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΠ»ΠΈΡΠ° | 41.87 | 92% | 17 | 16 | 1 | - | - | 216 | - | - | 40 | 26 | 44 | 6 | 21 | 0 | 7 | 0.63 |
| 4 | Π‘Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠ² ΠΠ°Π½ΠΈΠΈΠ» | 48.74 | 107% | 21 | 17 | 2 | - | 2 | 202 | - | - | 92 | 23 | 46 | 19 | 12 | 5 | 2 | 0.68 |
| 1 | ΠΠΎΡΠΎΠ·ΠΎΠ² ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ | 49.51 | 108% | 30 | 26 | 4 | - | - | 185 | - | - | 90 | 19 | 37 | 20 | 7 | 6 | 1 | 1.11 |
| 2 | ΠΠΎΡ ΠΈΠ½ ΠΠ½Π΄ΡΠ΅ΠΉ | 48.94 | 107% | 25 | 17 | 7 | - | 1 | 169 | - | - | 98 | 22 | 44 | 18 | 9 | 6 | 1 | 0.93 |
| 5 | ΠΠΊΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΠ½Π°ΡΠΎΠ»ΠΈΠΉ | 41.1 | 90% | 13 | 13 | - | - | - | 214 | - | - | 47 | 26 | 41 | 11 | 14 | 3 | 4 | 0.52 |
| 3 | ΠΡΠ»ΡΠΌΡΡ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΠ»ΡΠ΄Π°Ρ | 45.35 | 99% | 12 | 12 | - | - | - | 188 | - | - | 55 | 25 | 46 | 17 | 8 | 5 | 2 | 0.48 |
| 6 | Π‘Π°ΠΏΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 45.76 | 100% | 11 | 9 | 2 | - | - | 173 | - | - | 64 | 26 | 38 | 8 | 16 | 2 | 5 | 0.46 |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².