Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β11988
π΄2025_Π’ΠΎΠΌΡΠΊ_12 ΡΡΡ_ΠΡΠ΅ΠΌΡΠ΅Ρ-Π»ΠΈΠ³Π°. ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 21.12.2025
501 Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ (Π³ΡΡΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΠΏ + ΡΠ΅ΡΠΊΠ°)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π§ΡΠ΄Π½ΠΎΠ² ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΈΠ½ | 68.56 | 141% | 92 | 69 | 21 | - | 2 | 153 | - | 1 | 141 | 15 | 37 | 46 | 9 | 12 | 0 | 1.67 |
| 2 | Π¨Π΅Π»Π΅ΠΏΠΎΠ² ΠΠ½Π΄ΡΠ΅ΠΉ | 54.54 | 112% | 62 | 54 | 8 | - | - | 307 | - | - | 68 | 19 | 38 | 42 | 23 | 9 | 3 | 0.95 |
| 3 | ΠΡΡΠ³Π°Π½ΠΎΠ² ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΠΉ | 47.61 | 98% | 40 | 35 | 5 | - | - | 411 | - | 1 | 114 | 20 | 42 | 29 | 37 | 5 | 7 | 0.61 |
| 4 | ΠΡΡ ΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΠ°Π²Π΅Π» | 55.59 | 115% | 61 | 42 | 18 | - | 1 | 295 | - | - | 90 | 19 | 36 | 41 | 20 | 10 | 2 | 1 |
| 5 | ΠΡΡ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² Π ΠΎΠΌΠ°Π½ | 52.58 | 108% | 25 | 19 | 6 | - | - | 203 | - | 1 | 105 | 21 | 42 | 22 | 17 | 6 | 4 | 0.64 |
| 5 | Π’ΠΈΡ ΠΎΠΌΠΈΡΠΎΠ² Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 50.61 | 104% | 43 | 36 | 6 | - | 1 | 250 | - | 1 | 115 | 18 | 42 | 29 | 15 | 7 | 3 | 0.98 |
| 5 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 50.29 | 104% | 18 | 17 | - | 1 | - | 217 | - | 2 | 106 | 16 | 42 | 23 | 16 | 7 | 3 | 0.46 |
| 5 | ΠΡΠΌΠ°ΠΊΠΎΠ² ΠΠ°Π²Π΅Π» | 45.42 | 94% | 27 | 22 | 5 | - | - | 324 | - | - | 86 | 19 | 42 | 23 | 22 | 5 | 5 | 0.6 |
| 9 | ΠΠ°ΠΉΠΌΡΡΠΈΠ½Π° ΠΡΠΈΠ½Π° | 39.96 | 82% | 11 | 10 | 1 | - | - | 244 | - | - | 40 | 33 | 42 | 6 | 25 | 2 | 7 | 0.35 |
| 9 | ΠΠΎΠ΄ΡΠ΅Π·ΠΎΠ² ΠΠ»ΡΡ | 46.73 | 96% | 31 | 29 | 2 | - | - | 245 | - | - | 85 | 20 | 42 | 17 | 20 | 5 | 4 | 0.84 |
| 9 | ΠΠ°ΠΌΠ°Π»Π΅ΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΠ² Π Π°ΠΌΠΈΠ»Ρ | 49.23 | 101% | 30 | 25 | 5 | - | - | 237 | - | 1 | 107 | 18 | 42 | 22 | 15 | 6 | 3 | 0.81 |
| 9 | ΠΠ΅Π΄ΠΎΠΏΡΠΊΠΈΠ½ Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 43.35 | 89% | 14 | 13 | 1 | - | - | 240 | - | - | 40 | 19 | 42 | 11 | 23 | 2 | 7 | 0.41 |
| 9 | Π‘Π°Π΄ΡΠΊΠΎΠ² ΠΡΡΠ΅ΡΠ»Π°Π² | 42.78 | 88% | 17 | 16 | 1 | - | - | 265 | - | - | 59 | 23 | 39 | 11 | 24 | 2 | 7 | 0.49 |
| 9 | Π¨Π°ΠΏΡΠΎΠ² ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 45.64 | 94% | 10 | 10 | - | - | - | 225 | - | - | 46 | 25 | 38 | 12 | 21 | 3 | 6 | 0.3 |
| 9 | Π ΡΠΆΠΎΠ² Π―ΠΊΠΎΠ² | 53.19 | 110% | 26 | 24 | 2 | - | - | 196 | - | 1 | 120 | 18 | 42 | 19 | 16 | 5 | 4 | 0.74 |
| 9 | ΠΡΠ·ΡΠΌΠ΅Π½ΠΊΠΎ ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΠΉ | 40.56 | 84% | 7 | 6 | - | - | 1 | 254 | - | - | 23 | 35 | 42 | 8 | 25 | 1 | 8 | 0.21 |
| 999 | ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΡΠ΅Π² ΠΠ³ΠΎΡΡ | 44.33 | 91% | 16 | 15 | 1 | - | - | 198 | - | - | 57 | 24 | 35 | 4 | 24 | 0 | 8 | 0.57 |
| 999 | ΠΠ°Π·ΡΠΊΠ ΠΠ½Π°ΡΠΎΠ»ΠΈΠ | 42.98 | 89% | 12 | 12 | - | - | - | 205 | - | - | 40 | 22 | 42 | 8 | 21 | 1 | 7 | 0.41 |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².