Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β12144
π"BULLSEYE" Π’ΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ½ΠΈΡ β32 Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° 1π. ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 24.12.2025
501 ΠΡΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ (1 Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΠΠΎΡΠΈΡΠΎΠ² Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 52.95 | 90% | 21 | 14 | 7 | - | - | 79 | - | - | 88 | 18 | 37 | 5 | 12 | 0 | 5 | 1.24 |
| 1 | Π‘ΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π² ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ | 65.89 | 112% | 24 | 16 | 7 | - | 1 | 51 | 25 | - | 48 | 16 | 31 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1.6 |
| 2 | Π£ΡΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π² ΠΠ°ΡΠΈΠ»ΠΈΠΉ | 57.79 | 99% | 11 | 11 | - | - | - | 69 | - | - | 36 | 21 | 32 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0.69 |
| 3 | ΠΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠ½ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 61.04 | 104% | 19 | 15 | 4 | - | - | 62 | - | - | 65 | 20 | 34 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1.19 |
| 4 | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ | 54.92 | 94% | 20 | 17 | 2 | - | 1 | 71 | - | - | 78 | 16 | 34 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1.33 |
| 5 | ΠΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ | 59.34 | 101% | 24 | 20 | 4 | - | - | 67 | - | - | 60 | 21 | 35 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1.41 |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².