| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Могоев Зоригто | 49.82 | 103% | 28 | 24 | 3 | - | 1 | 246 | 21.15 | - | 72 | 17 | 46 | 18 | 24 | 4 | 7 | 0.67 |
| 6 | Баклашова Елена | 50.68 | 104% | 28 | 23 | 4 | 1 | - | 243 | - | - | 86 | 18 | 41 | 21 | 19 | 6 | 5 | 0.7 |
| 5 | Цоктоев Будажап | 47.61 | 98% | 25 | 19 | 5 | - | 1 | 307 | - | - | 59 | 20 | 44 | 25 | 22 | 6 | 5 | 0.53 |
| 11 | Жалцанова Галина | 47.61 | 98% | 16 | 14 | 1 | 1 | - | 303 | - | - | 94 | 19 | 43 | 16 | 29 | 2 | 9 | 0.36 |
| 4 | Дармаев Алдар | 50.31 | 104% | 32 | 19 | 13 | - | - | 276 | - | - | 92 | 16 | 36 | 28 | 18 | 7 | 4 | 0.7 |
| 9 | Бадмаев Амгалан | 44.85 | 92% | 11 | 11 | - | - | - | 320 | 42.86 | - | 56 | 23 | 46 | 19 | 26 | 4 | 7 | 0.24 |
| 2 | Ванзатов Нацаг | 49.48 | 102% | 22 | 20 | 2 | - | - | 288 | 18.75 | - | 81 | 20 | 40 | 29 | 17 | 9 | 2 | 0.48 |
| 1 | Дружинин Михаил | 49.84 | 103% | 12 | 11 | - | 1 | - | 289 | - | 1 | 107 | 18 | 40 | 30 | 16 | 9 | 2 | 0.26 |
| 3 | Гармаева Светлана | 52.82 | 109% | 11 | 10 | - | 1 | - | 245 | 37.5 | 1 | 107 | 21 | 35 | 29 | 21 | 8 | 3 | 0.22 |
| 7 | Дондукова Аюна | 50.72 | 104% | 28 | 24 | 4 | - | - | 241 | - | - | 50 | 22 | 40 | 20 | 23 | 5 | 6 | 0.65 |
| 12 | Эрдыниева Алла | 42.58 | 88% | 16 | 15 | 1 | - | - | 330 | 50 | - | 62 | 19 | 44 | 15 | 28 | 2 | 9 | 0.37 |
| 10 | Гунзенова Анна | 46.83 | 96% | 17 | 17 | - | - | - | 318 | 50 | - | 66 | 24 | 40 | 20 | 27 | 4 | 7 | 0.36 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.