Статистика турнира №2883
Всероссийские Соревнования "Крейсер Аврора" Одиночный разряд (ЖЕНЩИНЫ)
501 Сетка (без группового этапа)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коржова Анна | 68.32 | 140% | 41 | 26 | 11 | - | 4 | 86 | - | 1 | 101 | 14 | 38 | 21 | 9 | 5 | 0 | 1.37 |
| 2 | Шульгина Елена | 73.05 | 150% | 48 | 31 | 17 | - | - | 54 | - | 4 | 149 | 14 | 24 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1.71 |
| 3 | Бархатова Елена | 62.38 | 128% | 24 | 23 | 1 | - | - | 74 | - | - | 56 | 13 | 34 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1.26 |
| 3 | Александрова Наталья | 68.07 | 140% | 30 | 21 | 7 | - | 2 | 51 | - | - | 98 | 13 | 29 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1.5 |
| 5 | Новикова Татьяна | 60.94 | 125% | 18 | 15 | 3 | - | - | 71 | - | 2 | 148 | 18 | 31 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0.95 |
| 5 | Королева Виктория | 52.4 | 107% | 4 | 4 | - | - | - | 66 | - | - | 67 | 22 | 34 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.33 |
| 5 | Яковлева Наталья | 55.84 | 115% | 13 | 12 | 1 | - | - | 66 | - | - | 74 | 19 | 41 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0.93 |
| 5 | Раевская Маргарита | 59.09 | 121% | 23 | 20 | 2 | 1 | - | 99 | - | 1 | 100 | 17 | 35 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0.92 |
| 9 | Луценко Наталья | 54.27 | 111% | 6 | 6 | - | - | - | 83 | - | - | 74 | 20 | 44 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0.4 |
| 9 | Клочек Ксения | 47.44 | 97% | 10 | 8 | 2 | - | - | 84 | - | - | 32 | 23 | 43 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0.83 |
| 9 | Акимова Ольга | 44.25 | 91% | 6 | 6 | - | - | - | 116 | - | - | 48 | 29 | 41 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0.35 |
| 9 | Кучер Неля | 53.4 | 110% | 2 | 2 | - | - | - | 42 | - | - | 55 | 22 | 28 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.25 |
| 9 | Нестёркина Ирина | 44.85 | 92% | 5 | 5 | - | - | - | 130 | - | - | 52 | 30 | 40 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0.29 |
| 9 | Новикова Мария | 52.13 | 107% | 12 | 9 | 3 | - | - | 87 | - | - | 88 | 20 | 38 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0.75 |
| 9 | Хитяева Юлиана | 61 | 125% | 11 | 11 | - | - | - | 47 | - | - | 94 | 19 | 29 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.92 |
| 9 | Бурыкина Алиса | 62.36 | 128% | 19 | 12 | 7 | - | - | 63 | - | 1 | 110 | 17 | 31 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1.12 |
| 17 | Камерилова Екатерина | 58.68 | 120% | 13 | 11 | 1 | - | 1 | 45 | - | - | 40 | 21 | 35 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1.3 |
| 17 | Шишкина Надежда | 43.21 | 89% | 3 | 3 | - | - | - | 75 | - | - | 40 | 28 | 45 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.3 |
| 17 | Родина Анна | 39.28 | 81% | 4 | 4 | - | - | - | 114 | - | - | 38 | 31 | 47 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.33 |
| 17 | Зинкеева Людмила | 34.81 | 71% | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | - |
| 17 | Пименова Елизавета | 45.7 | 94% | 7 | 7 | - | - | - | 66 | - | - | 98 | 20 | 45 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.7 |
| 17 | Апполонова Ксения | 40.91 | 84% | 8 | 7 | 1 | - | - | 123 | - | 2 | 112 | 24 | 38 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.57 |
| 17 | Горбунова Екатерина | 48.52 | 100% | 6 | 6 | - | - | - | 66 | - | - | 70 | 23 | 32 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0.55 |
| 17 | Ремезова Ангелина | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Нарута Светлана | 40.53 | 83% | 5 | 5 | - | - | - | 65 | - | - | 40 | 31 | 44 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.71 |
| 17 | Щукина Анна | 44.03 | 90% | 6 | 6 | - | - | - | 65 | - | - | 32 | 27 | 35 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.67 |
| 17 | Ракшня Алина | 37.16 | 76% | 4 | 3 | 1 | - | - | 142 | - | - | 33 | 27 | 46 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0.31 |
| 17 | Гусарова Есения | 44.76 | 92% | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 1 | 1 | - |
| 17 | Швец Юлия | 54.42 | 112% | 6 | 6 | - | - | - | 33 | - | - | 40 | 20 | 33 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.86 |
| 17 | Будякова Мария | 55.05 | 113% | 13 | 12 | 1 | - | - | 43 | - | - | 20 | 22 | 35 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1.44 |
| 17 | Цветкова Дарина | 46.48 | 95% | 6 | 6 | - | - | - | 63 | - | - | 72 | 23 | 40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.6 |
| 17 | Черетаева Ульяна | 41.5 | 85% | 1 | 1 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
| 33 | Баландина Полина | 48.52 | 100% | 1 | 1 | - | - | - | 35 | - | - | 4 | 28 | 31 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.17 |
| 33 | Зайцева Анна | 39.24 | 80% | 1 | 1 | - | - | - | 46 | - | - | 40 | 32 | 32 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.2 |
| 33 | Иопек Наталья | 38.76 | 80% | 2 | 2 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.5 |
| 33 | Будик Зоя | 39 | 80% | 1 | 1 | - | - | - | 48 | - | - | 16 | 38 | 38 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.2 |
| 33 | Окотэтто Эльвира | 49.86 | 102% | 3 | 3 | - | - | - | 29 | - | - | 40 | 28 | 28 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.6 |
| 33 | Бурыкина Татьяна | 40.71 | 84% | 3 | 3 | - | - | - | 47 | - | - | 32 | 31 | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.6 |
| 33 | Сергеева Ксения | 35.01 | 72% | 4 | 4 | - | - | - | 78 | - | - | 25 | 36 | 67 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.57 |
| 33 | Шемякина Мария | 46.57 | 96% | 2 | 2 | - | - | - | 43 | - | - | 36 | 26 | 32 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.33 |
| 33 | Сизых Анна | 48.03 | 99% | 5 | 4 | 1 | - | - | 40 | - | - | 87 | 26 | 41 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.71 |
| 33 | Демидова Мария | 46.41 | 95% | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | - |
| 33 | Журкова Елена | 45.19 | 93% | 3 | 3 | - | - | - | 42 | - | - | 60 | 23 | 38 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.5 |
| 33 | Кротова Ксения | 46.69 | 96% | 3 | 3 | - | - | - | 34 | - | - | 30 | 31 | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.6 |
| 33 | Васильева Светлана | 32.77 | 67% | - | - | - | - | - | 87 | - | - | 16 | 38 | 59 | 3 | 4 | 0 | 1 | - |
| 33 | Пономарева Вероника | 49.35 | 101% | 2 | 2 | - | - | - | 29 | - | - | 58 | 29 | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.4 |
| 33 | Ковалева Наталья | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Лученко Юлия | 51.52 | 106% | 5 | 5 | - | - | - | 30 | - | - | 86 | 22 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.83 |
| 33 | Мишанова Анна | 33.72 | 69% | 1 | 1 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 33 | Швец Валерия | 40.34 | 83% | 2 | 2 | - | - | - | 40 | - | - | 18 | 35 | 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.4 |
| 33 | Матрос Елена | 62.18 | 128% | 9 | 6 | 2 | - | 1 | 21 | - | - | 56 | 16 | 24 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.29 |
| 33 | Каневская Александра | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.