Статистика турнира №3009

Всероссийские соревнования "Кубок Байкала" (женщины, одиночный разряд)

501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Сивцева Мария 52.86 129% 27 20 6 - 1 155 - - 89 21 37 24 5 8 0 0.93
2 Савина Татьяна 54.14 132% 37 33 2 - 2 183 24.85 1 100 17 38 22 13 6 1 1.06
3 Мишина Татьяна 47.31 115% 12 11 1 - - 181 - - 51 19 45 19 8 6 1 0.44
3 Заровняева Галина 41.02 100% 9 8 1 - - 280 30 - 75 23 70 19 12 5 2 0.29
5 Солодилова Юлия 51.23 125% 12 12 - - - 58 - - 81 23 33 6 5 4 1 1.09
5 Гармаева Светлана 46.34 113% 7 7 - - - 149 - - 52 26 46 11 10 3 2 0.33
5 Иванова Наталья 44.75 109% 9 7 - 2 - 176 20 - 76 23 47 14 10 4 2 0.38
5 Жалцанова Галина 42.65 104% 4 4 - - - 167 - - 70 27 42 12 8 4 2 0.2
9 Корякина Елена 45.83 112% 7 7 - - - 148 - - 91 21 41 14 6 4 1 0.35
9 Эрдыниева Алла 49.22 120% 12 12 - - - 115 - - 63 22 41 12 7 3 2 0.63
9 Баклашова Елена 49.29 120% 8 8 - - - 96 - - 60 19 40 11 5 3 1 0.5
9 Дондукова Аюна 48.71 119% 8 5 3 - - 141 - - 50 24 38 14 7 4 1 0.38
9 Дамбаева Жанна 47.57 116% 14 14 - - - 118 - - 40 26 43 13 4 4 1 0.82
9 Сыроватская Виктория 45.78 112% 4 4 - - - 101 40 - 66 21 43 8 8 2 2 0.25
9 Замятина Татьяна 40.78 100% 7 7 - - - 170 - - 50 27 47 13 6 4 1 0.37
9 Мирошниченко Людмила 36.46 89% 1 1 - - - 134 - - 40 34 46 7 5 2 2 0.08
17 Гунзенова Анна 39.38 96% 3 3 - - - 130 - - 20 33 47 6 8 2 2 0.21
17 Батомункуева Дулмажап 41.6 102% 1 1 - - - 49 - - 50 30 44 3 3 1 2 0.17
17 Сивцева Айталы 41.95 102% 4 4 - - - 133 - - 50 25 43 7 10 2 2 0.24
17 Ильина Надежда 36.6 89% 4 3 1 - - 140 - - 40 29 55 6 8 2 2 0.29
17 !Санжеева Валентина 43.75 107% 4 4 - - - 141 - - 42 25 42 10 8 2 2 0.22
17 Пурэвдорж Жаргалсайхан 44.43 108% 2 1 - 1 - 81 - - 63 27 52 6 4 3 1 0.2
17 Бархатова Алина 40.49 99% 2 2 - - - 146 - - 75 33 45 7 9 2 2 0.13
17 Полянская Нарангарвуу 39.42 96% 4 4 - - - 105 - - 56 29 58 6 6 2 2 0.33
17 Аюшеева Екатерина 45.2 110% 2 2 - - - 118 - - 32 23 55 11 5 3 1 0.13
17 Терентьева Ксения 44.51 109% 13 11 2 - - 131 - - 74 23 41 8 9 2 2 0.76
17 Гоголева Анна 34.39 84% 2 2 - - - 193 - - 43 39 61 9 7 3 1 0.13
17 Максимова Дарима 45.33 111% 5 5 - - - 87 - - 35 24 48 6 5 2 2 0.45
17 Русских Оксана 33.17 81% - - - - - 122 - - 58 34 52 4 7 2 2 -
17 Негнюрова Раиса 34.71 85% 2 2 - - - 151 - - 57 32 55 8 6 2 2 0.14
17 Никитина Елена 39.58 97% 2 2 - - - 149 - - 34 25 51 11 5 3 1 0.13
17 Цыренжапова Мариана 49.9 122% 9 7 2 - - 40 - - 72 23 35 4 3 2 1 1.29
999 Софьянникова Татьяна 39.22 96% 3 3 - - - 127 - - 56 28 63 5 9 0 3 0.21
999 Цыренжапова Олимпиада 39.71 97% 5 4 1 - - 83 28.57 - 40 30 39 4 6 0 2 0.5
999 Путушкина Наталья 34.12 83% 1 1 - - - 147 - - 32 38 46 3 9 0 3 0.08
999 Голубцова Татьяна 33.72 82% 5 4 1 - - 137 - - 10 39 65 5 7 1 2 0.42
999 Эллясина Елена 46.1 113% 2 2 - - - 86 - - 32 25 40 5 6 1 2 0.18
999 Сивцева Аксинья 38.21 93% 2 2 - - - 112 - - 72 32 39 5 8 1 2 0.15
999 Афанасьева Тамара 37.29 91% 5 4 1 - - 145 37.5 - 58 25 45 7 7 1 2 0.36
999 Балан Татьяна 39.33 96% 2 2 - - - 113 - - 39 34 46 6 6 2 1 0.17
999 Костякова Татьяна 37.42 91% 7 7 - - - 120 - - 40 38 46 6 6 1 2 0.58
999 Кулакова Маргарита 39.7 97% 4 4 - - - 113 - - 42 25 50 6 6 1 2 0.33
999 Эверстова Пелагея 43.77 107% 2 2 - - - 70 - - 20 35 35 1 9 0 3 0.2
999 Цыдендамбаева Сэсэгма 35.28 86% 6 5 1 - - 142 - - 25 35 51 4 8 1 2 0.5
999 Цыдыпова Марина 38.59 94% 6 6 - - - 120 - - 34 31 50 6 6 1 2 0.5
999 Батомункуева Наталья 37.62 92% 4 4 - - - 69 - - 55 29 29 1 6 1 2 0.57
999 Курещенко Ольга 36.93 90% - - - - - 64 - - 89 23 58 2 6 0 2 -
999 Тупикина Татьяна 35 85% - - - - - 30 - - - - - 0 3 0 2 -
999 Цыренова Галина 37.81 92% 4 4 - - - 122 - - 39 29 38 4 9 0 3 0.31
999 Хамаганова Ирина 38.1 93% 5 5 - - - 82 - - - - - 0 9 0 3 0.56
999 Назарова Ольга 34.66 85% - - - - - 116 - - 34 43 43 1 9 0 3 -
999 Иванова Елизавета 40.88 100% 3 3 - - - 52 - - - - - 0 6 0 2 0.5
999 Слепцова Людмила 35.32 86% 1 1 - - - 102 - - 59 36 36 1 9 0 3 0.1
999 Кидиекова Анастасия 36.91 90% 2 1 1 - - 104 - - 30 35 35 1 9 0 3 0.2
999 Пахомова Галина 34.82 85% 4 4 - - - 124 - - 6 49 58 2 9 0 3 0.36
999 Шеметова Любовь 34.57 84% 2 2 - - - 102 - - - - - 0 9 0 3 0.22
999 Роленко Эржени 0 0% - - - - - - - - - - - 0 0 0 3 -
999 Никифорова Марианна 36.96 90% 7 7 - - - 147 50 - 28 33 66 6 8 1 2 0.5
999 Иванова Оксана 39.82 97% 6 6 - - - 94 - - 38 25 47 4 6 1 2 0.6
999 Мальжунова Наталья 36.92 90% 4 4 - - - 135 - - 25 29 50 5 8 1 2 0.31