| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копьев Виталий | 65.66 | 120% | 64 | 42 | 18 | - | 4 | 164 | - | 3 | 100 | 16 | 31 | 36 | 11 | 10 | 1 | 1.36 |
| 2 | Азаров Павел | 60.78 | 111% | 57 | 41 | 11 | 1 | 4 | 213 | - | 1 | 106 | 15 | 37 | 33 | 21 | 9 | 2 | 1.06 |
| 3 | Бобриков Павел | 64.5 | 118% | 68 | 50 | 15 | - | 3 | 152 | 27.56 | 1 | 104 | 17 | 30 | 32 | 12 | 9 | 1 | 1.55 |
| 3 | Иванов Евгений | 64.32 | 118% | 60 | 42 | 16 | - | 2 | 134 | 28.57 | 1 | 101 | 15 | 31 | 22 | 18 | 7 | 3 | 1.5 |
| 5 | Морозов Василий | 51.89 | 95% | 22 | 21 | 1 | - | - | 190 | 75 | - | 60 | 22 | 44 | 20 | 17 | 5 | 4 | 0.59 |
| 5 | Гречин Александр | 60.6 | 111% | 19 | 18 | - | 1 | - | 138 | 29.28 | - | 87 | 16 | 41 | 22 | 14 | 6 | 3 | 0.53 |
| 5 | Куликов Александр | 61.11 | 112% | 40 | 29 | 9 | - | 2 | 150 | - | - | 92 | 17 | 36 | 23 | 18 | 6 | 3 | 0.98 |
| 5 | Каневский Михаил | 58.67 | 107% | 50 | 39 | 8 | 1 | 2 | 137 | 39.61 | - | 70 | 16 | 33 | 21 | 12 | 5 | 4 | 1.52 |
| 9 | Цветков Игорь | 60.32 | 110% | 47 | 41 | 6 | - | - | 134 | 14.29 | 2 | 112 | 15 | 39 | 21 | 15 | 5 | 3 | 1.31 |
| 9 | Тихомиров Максим | 52.43 | 96% | 14 | 13 | 1 | - | - | 175 | 33.33 | - | 81 | 20 | 39 | 19 | 15 | 5 | 3 | 0.41 |
| 9 | Киракосян Аршавир | 52.45 | 96% | 20 | 17 | 3 | - | - | 167 | 68.81 | - | 92 | 21 | 36 | 18 | 15 | 4 | 4 | 0.61 |
| 9 | Шапиро Сергей | 60.08 | 110% | 37 | 30 | 7 | - | - | 120 | 22.88 | - | 70 | 19 | 38 | 18 | 13 | 6 | 2 | 1.19 |
| 9 | Джемилев Юрий | 56.42 | 103% | 36 | 30 | 6 | - | - | 154 | 8.33 | 1 | 116 | 20 | 35 | 18 | 15 | 4 | 4 | 1.09 |
| 9 | Пылин Олег | 54.24 | 99% | 25 | 19 | 5 | - | 1 | 167 | 100 | - | 86 | 20 | 32 | 17 | 16 | 5 | 3 | 0.76 |
| 9 | Колпаков Олег | 57.66 | 106% | 38 | 28 | 7 | - | 3 | 155 | 29.44 | - | 91 | 14 | 32 | 20 | 14 | 5 | 3 | 1.12 |
| 9 | Мацевко Максим | 67 | 123% | 36 | 28 | 8 | - | - | 70 | 71.43 | - | 96 | 17 | 34 | 20 | 6 | 6 | 2 | 1.38 |
| 999 | Будик Борис | 46.98 | 86% | 13 | 13 | - | - | - | 146 | 100 | - | 36 | 31 | 40 | 3 | 21 | 0 | 7 | 0.54 |
| 999 | Бакуменко Юрий | 46.08 | 84% | 10 | 10 | - | - | - | 156 | - | - | 55 | 22 | 45 | 5 | 19 | 1 | 6 | 0.42 |
| 999 | Сущенко Сергей | 49.69 | 91% | 18 | 15 | 2 | - | 1 | 123 | 33.33 | - | 65 | 19 | 33 | 6 | 16 | 2 | 5 | 0.82 |
| 999 | Демидов Антон | 52.02 | 95% | 16 | 11 | 4 | 1 | - | 129 | 33.33 | 2 | 150 | 22 | 37 | 10 | 15 | 2 | 5 | 0.64 |
| 999 | Корнеев Сергей | 60.4 | 111% | 16 | 14 | - | 2 | - | 97 | 100 | - | 73 | 18 | 32 | 14 | 11 | 4 | 3 | 0.64 |
| 999 | Солошенко Владимир | 45.45 | 83% | 18 | 15 | 2 | - | 1 | 160 | - | - | 60 | 21 | 45 | 9 | 15 | 2 | 5 | 0.75 |
| 999 | Воробьёв Александр | 48.47 | 89% | 16 | 15 | 1 | - | - | 143 | - | - | 75 | 21 | 40 | 10 | 16 | 2 | 5 | 0.62 |
| 999 | Солошенко Ростислав | 48.75 | 89% | 21 | 18 | 3 | - | - | 146 | - | - | 60 | 24 | 45 | 9 | 17 | 2 | 5 | 0.81 |
| 999 | Азаров Иван | 53.54 | 98% | 24 | 19 | 5 | - | - | 131 | - | 1 | 109 | 16 | 41 | 12 | 17 | 3 | 4 | 0.83 |
| 999 | Боева Марьям | 47.08 | 86% | 9 | 9 | - | - | - | 144 | 20 | - | 52 | 27 | 40 | 3 | 21 | 0 | 7 | 0.38 |
| 999 | Пересторонин Геннадий | 60.76 | 111% | 16 | 15 | - | 1 | - | 109 | 20 | 1 | 117 | 18 | 32 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0.53 |
| 999 | Ситников Алексей | 53.64 | 98% | 16 | 12 | 4 | - | - | 114 | 50 | - | 98 | 21 | 33 | 11 | 13 | 2 | 5 | 0.67 |
| 999 | Дорин Владимир | 48.62 | 89% | 15 | 12 | 3 | - | - | 150 | 100 | - | 80 | 23 | 52 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0.63 |
| 999 | Любимов Борис | 41.08 | 75% | 8 | 8 | - | - | - | 170 | - | - | 36 | 25 | 36 | 2 | 21 | 0 | 7 | 0.35 |
| 999 | Смирнов Алексей | 48.39 | 89% | 9 | 8 | 1 | - | - | 140 | - | - | 42 | 23 | 40 | 5 | 19 | 1 | 6 | 0.38 |
| 999 | Пылин Виталий | 49.59 | 91% | 15 | 11 | 4 | - | - | 134 | 16.67 | - | 44 | 20 | 32 | 6 | 18 | 1 | 6 | 0.63 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.