Статистика турнира №3364

Чёрная акула, женщины, одиночный разряд

501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Романова Наталья 42.92 119% 3 3 - - - 109 - - 54 23 61 11 2 6 1 0.23
2 Бусел Наталья 41.15 114% 2 2 - - - 106 - - 36 28 41 8 4 4 3 0.17
3 Николенко Татьяна 38.53 107% 5 4 - 1 - 113 - - 40 27 37 5 7 3 3 0.42
3 Удовик Виктория 28.79 80% 2 2 - - - 142 - - 25 42 59 5 6 4 2 0.18
5 Балан Татьяна 33.89 94% 1 1 - - - 104 - - 52 32 56 6 4 4 1 0.1
5 Бегун Наталья 35.93 99% 4 4 - - - 165 - - 40 36 55 6 8 2 3 0.29
5 Козлова Надежда 36.58 101% 3 3 - - - 183 - - 53 29 69 7 8 2 3 0.2
5 Пурина Эльвира 34.55 96% - - - - - 48 - - 12 33 33 1 5 1 4 -
999 Тупикина Татьяна 33.18 92% - - - - - 53 - - 16 34 34 1 4 0 4 -
999 Селюнина Наталья 35.68 99% - - - - - 20 - - - - - 0 2 1 3 -