Статистика турнира №3442

Покалето2

501 Сетка (без группового этапа)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Эрдынеев Алексей 58.73 124% 9 8 1 - - 49 - - 78 18 32 11 1 3 0 0.75
2 Бальжанов Андрей 46.21 97% 8 7 1 - - 98 37.5 - 51 27 37 7 7 2 1 0.57
3 Жалцанова Галина 43.35 91% 2 2 - - - 38 - - 2 40 40 1 4 0 1 0.4
3 Гармаева Светлана 52.96 112% 6 6 - - - 46 - 1 101 15 30 4 6 1 1 0.6
5 Лубсанов Виктор 41.29 87% 6 6 - - - 44 40 - 20 35 43 2 3 0 1 1.2
5 Балданов Базар 50.91 107% 6 4 2 - - 28 - - 33 33 40 2 3 0 1 1.2
5 Щербаков Александр 38.54 81% - - - - - 21 - - - - - 0 3 0 1 -