| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Попов Марк | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 17 | Попов Тимофей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | Попович Константин | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | Попов Александр | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 17 | Попов Сергей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 17 | Попов Андрей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 17 | Попов Станислав | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | Попов Кирилл | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Попов Андрей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 17 | Попов Анатолий | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 17 | Попова Марина | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 17 | Попов Андрей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 17 | Попов Сергей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 17 | Попов Дмитрий | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | Попова Анна | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 999 | Попов Степан | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| 17 | Попов Александр | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.