Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β3570
Oldman PUB π―$1
501 Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ (Π³ΡΡΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΠΏ + ΡΠ΅ΡΠΊΠ°)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π―ΠΊΠΎΠ²Π»Π΅Π² ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΠΉ | 68.49 | 147% | 33 | 25 | 6 | - | 2 | 65 | - | - | 86 | 15 | 28 | 23 | 1 | 8 | 0 | 1.38 |
| 2 | ΠΠ΅Π»Π΅ΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 60.18 | 129% | 37 | 27 | 9 | - | 1 | 111 | 38.9 | 1 | 110 | 14 | 37 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1.16 |
| 3 | ΠΡΠΊΠΎ ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΠΉ | 64.51 | 138% | 40 | 33 | 7 | - | - | 86 | 42.79 | - | 88 | 13 | 31 | 19 | 5 | 8 | 1 | 1.67 |
| 4 | ΠΡΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΠΉ | 47.57 | 102% | 12 | 10 | 1 | 1 | - | 154 | 33.33 | - | 60 | 23 | 45 | 14 | 10 | 5 | 4 | 0.5 |
| 5 | Π ΡΠ΄Π°Π΅Π² ΠΠ΅Π½ΠΈΡ | 46.85 | 100% | 8 | 8 | - | - | - | 130 | - | - | 40 | 22 | 52 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0.42 |
| 5 | Π¨ΠΌΠΈΠ΄Ρ ΠΠ½Π΄ΡΠ΅ΠΉ | 47.35 | 101% | 11 | 10 | 1 | - | - | 138 | - | - | 64 | 28 | 34 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0.58 |
| 5 | Π ΡΠ΄ΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ΠΉ | 54.42 | 117% | 17 | 12 | 5 | - | - | 98 | 22.22 | - | 55 | 21 | 38 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0.85 |
| 5 | ΠΠ²ΠΈΠ³ΠΈΠ½ ΠΠΎΠ½ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ | 47.77 | 102% | 6 | 6 | - | - | - | 125 | - | - | 59 | 22 | 43 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0.3 |
| 9 | ΠΠΈΠ½ΠΊΠ΅Π»Ρ Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 46.32 | 99% | 7 | 7 | - | - | - | 105 | - | - | 50 | 26 | 37 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0.44 |
| 9 | ΠΡΠ½Π°Π΅Π² ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΠΉ | 37.11 | 79% | 6 | 5 | 1 | - | - | 158 | - | - | 60 | 30 | 61 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0.38 |
| 9 | ΠΠΈΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠΉ | 46.27 | 99% | 7 | 7 | - | - | - | 118 | - | - | 54 | 29 | 46 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0.44 |
| 9 | ΠΠ»ΠΈΠ½Π³ ΠΡΡΠ΅ΡΠ»Π°Π² | 47.77 | 102% | 13 | 13 | - | - | - | 110 | 100 | 1 | 104 | 21 | 35 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0.72 |
| 9 | ΠΠΈΡΠΎΠ³ΠΎΠ² ΠΠ°Π΄ΠΈΠΌ | 55.79 | 119% | 16 | 15 | 1 | - | - | 79 | - | 1 | 107 | 20 | 30 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | ΠΠΎΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎΠ² ΠΡΡΠ΅ΠΌ | 44.71 | 96% | 8 | 6 | 2 | - | - | 121 | 16.67 | - | 39 | 25 | 40 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0.47 |
| 9 | Π¨ΡΠ΅ΠΉΠ΄Π΅Ρ ΠΠ½Π΄ΡΠ΅ΠΉ | 47.45 | 102% | 5 | 5 | - | - | - | 88 | - | - | 96 | 24 | 40 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0.36 |
| 9 | Π―ΠΊΠΎΠ²Π»Π΅Π² ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 39.64 | 85% | 5 | 5 | - | - | - | 133 | - | - | 53 | 38 | 60 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0.33 |
| 999 | ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΠ»ΡΠ³Π° | 34.59 | 74% | 11 | 10 | 1 | - | - | 149 | - | - | 36 | 42 | 46 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0.85 |
| 999 | ΠΠΎΠ½Π°ΠΊΠ΅Ρ ΠΠ½Π³Π΅Π»ΠΈΠ½Π° | 40.1 | 86% | 3 | 3 | - | - | - | 92 | - | - | 37 | 39 | 39 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0.27 |
| 999 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 41.19 | 88% | 3 | 3 | - | - | - | 98 | - | - | 88 | 28 | 40 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0.25 |
| 999 | ΠΡΠ±Π° Π―ΡΠΎΡΠ»Π°Π² | 39.75 | 85% | 1 | 1 | - | - | - | 69 | - | - | 32 | 35 | 35 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0.11 |
| 999 | Π€Π΅ΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ ΠΠ°ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π° | 41.56 | 89% | 2 | 2 | - | - | - | 80 | - | - | 16 | 37 | 43 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0.2 |
| 999 | Π§ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΠ½Π΄ΡΠ΅ΠΉ | 44.49 | 95% | 6 | 6 | - | - | - | 89 | - | - | 40 | 34 | 37 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0.5 |
| 999 | ΠΠΈΡΡΠΎΡΠ°Π½ΠΎΠ² ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ | 30.55 | 65% | 1 | 1 | - | - | - | 141 | - | - | 5 | 41 | 67 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0.09 |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².