Статистика турнира №4010

Первенство Тункинского района (женщины)

501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Максимова Дарима 38.98 126% 3 3 - - - 120 - - 32 27 50 11 1 6 0 0.25
2 Убушеева Наталья 32.42 105% 2 2 - - - 98 - - 40 34 58 5 3 4 2 0.25
3 !Хамаганова Ирина 32.09 104% 3 3 - - - 127 - - 43 31 61 6 4 3 2 0.3
4 Булутова Елизавета 28.63 93% 2 2 - - - 136 - - 14 64 91 3 5 3 2 0.25
999 Мальжунова Наталья 28.55 92% 1 1 - - - 97 - - 4 70 70 1 6 1 3 0.14
999 Зурбакова Бадма 33.05 107% - - - - - 44 - - 6 49 49 1 2 0 3 -
999 Жамбалова Алена 25.84 84% - - - - - 143 - - 6 48 61 3 5 1 2 -
999 Жамбалова Туяна 31.12 101% 1 - 1 - - 53 - - 3 62 64 2 2 2 2 0.25
999 Хабюрова Сэпэл 27.66 89% - - - - - 52 - - - - - 0 4 0 4 -