Статистика турнира №4158

Молодежная дартс лига (U15) (9 тур) девушки 10-14 лет

501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Гусарова Есения 49.93 133% 20 16 4 - - 144 - 2 152 21 45 20 5 6 0 0.8
2 Одиноченко Анастасия 50.26 134% 15 8 7 - - 123 - - 99 21 45 14 6 5 1 0.75
3 Нестёркина Ирина 48.39 129% 6 6 - - - 99 - - 76 26 41 12 3 4 1 0.4
3 Соловьёва Ксения 44.54 119% 13 12 1 - - 133 - - 72 23 45 12 5 4 1 0.76
5 Сибирякова Анна 37.81 101% 6 6 - - - 159 - - 36 32 45 11 6 3 1 0.35
5 Киселева Александра 41.07 110% 10 10 - - - 125 - - 65 21 45 11 4 3 1 0.67
5 Ким Полина 34.01 91% 2 2 - - - 201 - - 22 40 45 7 10 2 2 0.12
5 Бондарева Дарья 37.5 100% 4 4 - - - 123 - - 63 32 45 10 3 3 1 0.31
9 Стрыкова Вера 36.72 98% 3 3 - - - 87 - - 20 29 45 3 6 1 2 0.33
9 Игнатьева Екатерина 34.42 92% 2 2 - - - 138 - - 9 42 45 5 7 1 2 0.17
9 Серебрякова Светлана 34.32 92% - - - - - 107 - - - 45 45 3 7 1 2 -
9 Жаворонкова Варвара 40.31 108% 5 5 - - - 101 - - 40 27 41 5 6 1 2 0.45
9 Зарубина Василиса 41.17 110% 3 3 - - - 80 - - - 45 45 3 6 1 2 0.33
9 Баранова Алина 35.28 94% 2 2 - - - 164 - - 68 30 45 7 7 1 2 0.14
9 Арискина Эмилия 34.69 93% 1 1 - - - 124 - - 38 38 45 4 7 1 2 0.09
9 Иванова Екатерина 37.8 101% 4 4 - - - 112 - - 20 34 45 6 6 1 2 0.33
999 Сидорова София 31.5 84% 1 1 - - - 95 - - - 45 45 3 5 1 1 0.13
999 Голикова Дарья 34.09 91% - - - - - 77 - - - 45 45 1 6 0 2 -
999 Серебрякова Дарья 34.67 93% - - - - - 65 - - - - - 0 6 0 2 -
999 Кузнецова Варвара 30.96 83% - - - - - 76 - - - - - 0 6 0 2 -
999 Абакумова Полина 22.8 61% 1 1 - - - 75 - - - - - 0 6 0 2 0.17
999 Колошина Ангелина 40.91 109% 3 3 - - - 66 - - - 45 45 1 6 0 2 0.43
999 Матвеева Ангелина 30.96 83% 1 1 - - - 97 - - - 45 45 2 6 0 2 0.13
999 Морозова Алена 35.41 94% - - - - - 74 - - - 48 48 1 6 0 2 -