| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ивигин Константин | 51.08 | 117% | 11 | 9 | 2 | - | - | 137 | - | - | 91 | 22 | 41 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0.5 |
| 2 | Гинкель Сергей | 48.35 | 111% | 16 | 15 | 1 | - | - | 124 | - | - | 50 | 23 | 55 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0.8 |
| 3 | Рудаев Денис | 47.25 | 108% | 10 | 8 | 2 | - | - | 89 | - | - | 49 | 28 | 43 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0.77 |
| 3 | Петров Александр | 49.55 | 114% | 5 | 5 | - | - | - | 103 | - | - | 94 | 21 | 42 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0.29 |
| 5 | Марьин Александр | 37.21 | 85% | 1 | 1 | - | - | - | 132 | - | - | 32 | 31 | 51 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0.07 |
| 5 | Ильин Константин | 48.46 | 111% | 12 | 8 | 4 | - | - | 98 | - | - | 81 | 22 | 41 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0.8 |
| 5 | Шукайло Лариса | 43.21 | 99% | 3 | 3 | - | - | - | 96 | - | - | 20 | 29 | 49 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.23 |
| 5 | Земский Алексей | 42.84 | 98% | 15 | 11 | 2 | - | 2 | 108 | - | - | 30 | 26 | 46 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1.07 |
| 999 | Мостовщиков Сергей | 44 | 101% | 2 | 2 | - | - | - | 68 | - | - | 39 | 22 | 59 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.25 |
| 999 | Аскаров Тликбай | 41.08 | 94% | 5 | 4 | 1 | - | - | 107 | - | - | 58 | 28 | 54 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.38 |
| 999 | Вильгельм Юрий | 38.85 | 89% | 2 | 2 | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.22 |
| 999 | Байер Юрий | 39.33 | 90% | 3 | 3 | - | - | - | 87 | - | - | 70 | 30 | 53 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0.3 |
| 999 | Фирсов Дмитрий | 42.91 | 98% | 3 | 3 | - | - | - | 80 | - | - | 63 | 33 | 33 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.3 |
| 999 | Фризен Максим | 37.6 | 86% | 2 | 2 | - | - | - | 113 | - | - | 42 | 27 | 39 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.17 |
| 999 | Жбанков Олег | 42.93 | 98% | 1 | 1 | - | - | - | 60 | - | - | 4 | 37 | 41 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.13 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.