Статистика турнира №4860
810-й Пятничный турнир 501 клуба "Викинг" (г. Вологда)
501 Лига (1 группа + сетка)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поволоцкий Алексей | 57.22 | 122% | 45 | 36 | 9 | - | - | 186 | - | - | 82 | 16 | 38 | 28 | 14 | 11 | 2 | 1.07 |
| 2 | Губарев Андрей | 48.36 | 103% | 25 | 23 | 2 | - | - | 206 | - | - | 79 | 17 | 40 | 18 | 19 | 6 | 7 | 0.68 |
| 3 | Пророчук Петр | 51.74 | 110% | 29 | 26 | 3 | - | - | 199 | - | 1 | 111 | 19 | 38 | 20 | 13 | 8 | 4 | 0.88 |
| 3 | Жилкин Юрий | 43.17 | 92% | 10 | 10 | - | - | - | 265 | - | - | 95 | 22 | 49 | 17 | 17 | 6 | 6 | 0.29 |
| 5 | Румянцев Андрей | 54.31 | 116% | 34 | 26 | 7 | - | 1 | 140 | - | - | 62 | 19 | 39 | 20 | 8 | 9 | 2 | 1.21 |
| 5 | Карелин Юрий | 46.91 | 100% | 15 | 13 | 2 | - | - | 173 | - | - | 90 | 18 | 42 | 13 | 12 | 6 | 5 | 0.6 |
| 5 | Лебедев Владимир | 49.02 | 105% | 22 | 21 | - | - | 1 | 184 | - | - | 91 | 22 | 37 | 18 | 11 | 7 | 4 | 0.76 |
| 5 | Лимин Иван | 47.23 | 101% | 18 | 15 | 2 | - | 1 | 167 | - | - | 90 | 21 | 39 | 13 | 14 | 5 | 6 | 0.67 |
| 999 | Гусишный Пётр | 38.49 | 82% | 4 | 4 | - | - | - | 210 | - | - | 33 | 36 | 46 | 4 | 19 | 1 | 9 | 0.17 |
| 999 | Ганичев Дмитрий | 40.36 | 86% | 7 | 7 | - | - | - | 166 | - | - | 40 | 40 | 57 | 5 | 15 | 2 | 8 | 0.35 |
| 999 | Королев Евгений | 38.29 | 82% | 7 | 7 | - | - | - | 233 | - | - | 40 | 34 | 48 | 5 | 19 | 1 | 9 | 0.29 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.