Статистика турнира №5326

1Лига TODC #6

501 Лига (1 группа + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Ильенко Юрий 77.85 115% 437 299 113 7 18 442 38.87 14 160 12 31 162 65 25 2 1.93
2 Роженцев Алексей 81.39 120% 368 228 100 5 35 357 36.34 11 161 11 31 147 54 24 3 1.83
3 Голдобин Алексей 69.9 103% 266 195 54 2 15 532 30.93 7 127 12 30 115 99 15 11 1.24
3 Костюнин Михаил 70.7 105% 311 225 66 5 15 502 33.09 5 121 14 30 117 96 15 11 1.46
5 Иванников Дмитрий 65.19 96% 284 217 54 2 11 625 26.14 2 106 14 33 108 103 16 9 1.35
5 Опанасик Сергей 74.87 111% 277 189 58 2 28 445 32.77 3 144 14 33 124 65 19 6 1.47
5 Кириленко Григорий 76.01 113% 337 238 83 2 14 413 30.96 16 160 12 33 133 70 20 5 1.66
5 Якименко Максим 67.79 100% 334 254 70 2 8 591 29.03 6 147 14 37 116 100 16 9 1.55
9 Жигарев Дмитрий 64.25 95% 224 177 42 1 4 586 31.64 2 121 14 33 87 101 10 14 1.19
9 Голых Евгений 69.63 103% 290 215 57 4 14 516 32.49 4 132 12 33 112 92 14 10 1.42
9 Мишин Михаил 70.1 104% 267 215 46 4 2 467 27.37 5 120 13 31 102 95 13 11 1.36
9 Пызин Игорь 69.64 103% 289 199 76 - 14 532 - 8 135 14 28 119 81 17 7 1.45
9 Еременко Василий 69.9 103% 255 183 55 7 10 485 25.96 5 154 14 30 112 86 15 9 1.29
9 Балан Виктор 70.37 104% 292 196 76 3 17 549 - 6 170 12 33 105 104 12 12 1.4
9 Денин Евгений 67.16 99% 314 247 65 - 2 534 - 7 157 12 29 100 99 14 10 1.58
9 Комаров Константин 66.65 99% 251 182 61 1 7 565 23.6 4 136 13 35 93 109 10 14 1.24
999 Пименов Александр 61.36 91% 236 175 55 - 6 639 - 4 138 15 37 77 114 9 14 1.24
999 Седельников Юрий 56.32 83% 141 104 31 1 5 713 30.51 2 107 15 41 42 131 2 21 0.82
999 Баев Константин 59.2 88% 167 142 21 1 3 613 - - 97 18 37 43 128 3 20 0.98
999 Колпаков Олег 62.23 92% 235 176 46 - 13 651 26.04 3 134 15 39 69 117 6 17 1.26
999 Кольцов Михаил 59.23 88% 205 135 59 1 10 685 - 3 144 12 35 58 123 4 19 1.13
999 Судаков Михаил 66.69 99% 236 179 46 1 10 532 27.67 1 157 13 32 78 109 8 15 1.26
999 Киракосян Аршавир 60.05 89% 176 147 24 3 2 628 30.28 1 102 16 33 49 127 4 19 1
999 Онешко Игорь 64.93 96% - - - - - - - - - - - 0 0 0 23 -