| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | Жильцов Андрей | 35.18 | 100% | 1 | 1 | - | - | - | 202 | - | - | 48 | 20 | 31 | 12 | 17 | 4 | 8 | 0.03 |
| 5 | Дулгеру Андрей | 37.01 | 105% | 7 | 7 | - | - | - | 183 | - | - | 50 | 11 | 32 | 19 | 7 | 9 | 3 | 0.27 |
| 5 | Куркин Петр | 39.27 | 112% | 9 | 9 | - | - | - | 158 | - | - | 51 | 16 | 30 | 19 | 8 | 9 | 3 | 0.33 |
| 999 | Гаркалов Роман | 35.69 | 101% | 3 | 3 | - | - | - | 230 | - | - | 45 | 13 | 35 | 17 | 18 | 6 | 6 | 0.09 |
| 999 | Логинов Вадим | 32.88 | 93% | 2 | 1 | 1 | - | - | 192 | - | - | 39 | 20 | 34 | 9 | 17 | 4 | 8 | 0.08 |
| 5 | Манашев Ренат | 38.08 | 108% | 4 | 4 | - | - | - | 198 | - | - | 58 | 17 | 32 | 20 | 10 | 9 | 3 | 0.13 |
| 999 | Мягкий Юрий | 32.27 | 92% | 2 | 2 | - | - | - | 229 | - | - | 53 | 22 | 42 | 12 | 16 | 5 | 7 | 0.07 |
| 5 | Токояков Дмитрий | 40.64 | 116% | 4 | 3 | 1 | - | - | 161 | - | - | 90 | 13 | 28 | 18 | 7 | 9 | 3 | 0.16 |
| 999 | Петрунин Василий | 32.35 | 92% | 1 | 1 | - | - | - | 214 | - | - | 48 | 22 | 32 | 12 | 17 | 5 | 7 | 0.03 |
| 999 | Макин Василий | 32.03 | 91% | 4 | 3 | 1 | - | - | 221 | - | - | 37 | 18 | 38 | 11 | 19 | 4 | 8 | 0.13 |
| 999 | Макавеев Сергей | 33.64 | 96% | - | - | - | - | - | 215 | - | - | 60 | 19 | 35 | 15 | 15 | 6 | 6 | - |
| 999 | Мокеев Алексей | 33.73 | 96% | 1 | - | 1 | - | - | 219 | - | - | 48 | 16 | 37 | 9 | 21 | 2 | 10 | 0.03 |
| 999 | Назаренко Тимофей | 34.57 | 98% | 5 | 4 | 1 | - | - | 211 | - | - | 55 | 14 | 28 | 15 | 16 | 6 | 6 | 0.16 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.