Статистика турнира №5629

Чемпионат Республики Саха (Якутия) по Дартс 2025 года (женщины личка)

501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Сивцева Мария 51.19 140% 38 33 5 - - 229 - - 60 20 41 27 10 7 0 1.03
2 Иванова Наталья 44.14 121% 7 6 1 - - 251 - - 56 21 50 23 9 6 1 0.22
3 Сивцева Айталы 42.19 115% 15 14 1 - - 292 - - 82 24 53 21 15 5 1 0.42
3 Михайлова Анна 38.6 105% 13 13 - - - 305 - - 66 26 63 21 10 6 1 0.42
5 Странден Людмила 34.69 95% 2 2 - - - 227 - - 72 30 100 11 10 3 2 0.1
5 Эверстова Пелагея 40.31 110% 5 5 - - - 217 - - 42 28 55 16 7 4 1 0.22
5 Эллясина Елена 41.03 112% 6 6 - - - 224 - - 99 27 62 17 9 4 1 0.23
5 Бурнашева Жанна 39.77 109% 10 10 - - - 255 - - 70 24 43 16 12 3 2 0.36
9 Слепцова Людмила 38.55 105% 6 6 - - - 198 - - 36 24 58 13 8 3 2 0.29
9 Морозова Александра 36.4 99% 4 3 1 - - 180 - - 43 32 48 8 9 2 2 0.24
9 Иванова Лиза 39.03 107% 13 13 - - - 178 - - 46 28 48 10 9 3 1 0.68
9 Флегонтова Екатерина 41.82 114% 6 5 - 1 - 169 - - 67 21 55 12 7 3 1 0.32
9 Никитина Елена 43 117% 4 3 1 - - 166 - - 42 25 52 13 7 3 1 0.2
9 Попова Варвара 32.91 90% 4 3 1 - - 196 - - 34 35 63 9 7 2 2 0.25
9 Заровняева Галина 40.94 112% 8 8 - - - 162 - - 93 28 61 11 6 3 1 0.47
9 Афанасьева Тамара 35.45 97% 7 7 - - - 238 - - 44 31 61 12 9 3 1 0.33
17 Никифорова Марианна 43.07 118% 6 5 1 - - 128 - - 40 28 55 8 8 2 2 0.38
17 Кычкина Людмила 36.07 99% 2 2 - - - 147 - - 30 34 48 5 9 1 2 0.14
17 Колодезникова Светлана 33.82 92% 5 5 - - - 154 - - 40 34 63 7 6 2 1 0.38
17 Замятина Татьяна 48.86 133% 6 6 - - - 87 - - 48 21 37 8 4 2 1 0.5
17 Собакина Ирина 36.21 99% 2 1 1 - - 136 - - 46 28 56 6 7 1 2 0.15
17 Жиркова Александра 34.69 95% 1 1 - - - 112 - - 59 38 47 4 7 1 2 0.09
17 Негнюрова Раиса 38.6 105% 1 1 - - - 108 - - 35 30 61 5 7 1 2 0.08
17 Сивцева Аксинья 32.35 88% 1 1 - - - 128 - - 16 38 63 4 7 1 2 0.09
17 Сивцева Ольга 36.33 99% 1 1 - - - 129 - - 59 32 52 6 7 1 2 0.08
17 Филатова Мария 36.97 101% - - - - - 133 - - 15 38 46 5 9 1 2 -
17 Собакина Евдокия 31.71 87% 4 4 - - - 149 - - 36 44 66 5 7 1 2 0.33
17 Говорова Любовь 33.13 91% 3 3 - - - 147 - - 57 35 62 5 8 1 2 0.23
17 Афонская Надежда 32.86 90% 5 4 1 - - 174 - 1 106 30 57 7 7 1 2 0.36
17 Багдарыын Татьяна 39.05 107% 4 4 - - - 139 - - 40 37 54 5 9 1 2 0.29
17 Павлова Саргылана 36.11 99% 1 1 - - - 119 - - 26 37 63 3 9 1 2 0.08
17 Титова Наталья 36.61 100% 4 4 - - - 174 - - 56 27 61 8 9 2 2 0.24
999 Трофимова Лира 31.76 87% 1 1 - - - 144 - - 51 26 69 6 6 2 1 0.08
999 Яковлева Стелла 38.41 105% 2 2 - - - 81 - - 46 36 49 2 6 0 2 0.25
999 Митясова Лиза 33.44 91% - - - - - 64 - - 6 39 56 3 2 1 1 -
999 Гоголева Анна 30.93 85% 2 2 - - - 105 - - 16 31 53 3 5 1 1 0.25
999 Иванова Яна 33.58 92% 1 1 - - - 66 - - 4 39 39 1 6 0 2 0.14
999 Баишева Анна 36.28 99% 4 4 - - - 109 - - 86 27 41 4 6 0 2 0.4
999 Александрова Тамара 30.72 84% - - - - - 138 - - 16 40 63 2 9 0 3 -
999 Андросова Сардана 32.58 89% - - - - - 84 - - 39 36 36 1 6 0 2 -
999 Егорова Айталина 31.56 86% - - - - - 78 - - - - - 0 6 0 2 -
999 Корягина Амина 33.72 92% 1 1 - - - 70 - - - - - 0 6 0 2 0.17
999 Иванова Анна 30.7 84% 1 1 - - - 165 - - 32 37 55 3 9 0 3 0.08
999 Стручкова Февронья 37.76 103% 1 1 - - - 81 - - 83 27 50 2 6 0 2 0.13
999 Афанасьева Надежда 31.33 86% 2 2 - - - 142 - - 50 35 63 4 7 1 2 0.18
999 Собакина Эльвира 34.65 95% 2 2 - - - 62 - - - - - 0 6 0 2 0.33
999 Сидорова Ульяна 38.37 105% 2 2 - - - 78 - - 30 34 38 2 6 0 2 0.25
999 Баишева Айталина 0 0% - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 -
999 Садовникова Светлана 31.49 86% 1 1 - - - 69 - - - - - 0 6 0 2 0.17
999 Захарова Лариса 29.73 81% 1 1 - - - 60 - - 15 50 50 1 3 0 2 0.25