| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каминский-Раевская | 59.16 | 119% | 10 | 6 | 3 | 1 | - | 61 | - | 1 | 100 | 20 | 30 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0.67 |
| 2 | Тигай-Корсунов | 56.43 | 114% | 18 | 15 | 1 | - | 2 | 70 | 31.31 | 2 | 126 | 18 | 41 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1.29 |
| 3 | Клочек-Горохов | 64.8 | 130% | 21 | 16 | 4 | - | 1 | 49 | - | 2 | 124 | 15 | 34 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1.62 |
| 4 | Бархатов-Янгиров | 51.33 | 103% | 11 | 10 | 1 | - | - | 73 | 42.27 | - | 36 | 22 | 37 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0.79 |
| 999 | Мусинян-Петухов | 55.34 | 111% | 7 | 3 | 4 | - | - | 49 | - | - | 56 | 15 | 40 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.7 |
| 999 | Курило-Вокулов | 39.17 | 79% | 6 | 5 | 1 | - | - | 84 | 6.8 | - | 18 | 25 | 48 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.67 |
| 999 | Тюкин-Колосов | 37.83 | 76% | 5 | 5 | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.63 |
| 999 | Плотников-Кузьмин | 50.63 | 102% | 5 | 4 | 1 | - | - | 48 | - | - | 23 | 26 | 32 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0.56 |
| 999 | Морозова-Здонов | 43.65 | 88% | 1 | 1 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.13 |
| 999 | Ратанов-Минкин | 38.22 | 77% | 4 | 4 | - | - | - | 95 | 53.33 | - | 57 | 37 | 59 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0.4 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.