| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуков-Вендин-Клочек | 67.21 | 134% | 32 | 25 | 5 | - | 2 | 61 | - | - | 94 | 19 | 34 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1.6 |
| 2 | Басманов-Шоркин-Сергеева | 53.9 | 107% | 25 | 20 | 5 | - | - | 112 | 30 | 1 | 116 | 27 | 45 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1.39 |
| 3 | Алдошин-Пименов-Приставкина | 64.45 | 128% | 22 | 16 | 5 | - | 1 | 62 | - | - | 57 | 21 | 30 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1.47 |
| 3 | Бурыкин-Бурыкина-Белов | 60.73 | 121% | 24 | 21 | 3 | - | - | 62 | - | - | 86 | 21 | 33 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1.71 |
| 5 | Акутов-Ермаков-Смирнова | 51.72 | 103% | 5 | 4 | - | - | 1 | 84 | - | - | 59 | 29 | 50 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.42 |
| 5 | Дунаев-Колганов-Шишкина | 53.63 | 107% | 15 | 13 | 1 | - | 1 | 78 | - | - | 40 | 28 | 44 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1.15 |
| 5 | Новосёлов-Плакидин-Яблокова | 60.33 | 120% | 15 | 8 | 6 | 1 | - | 62 | - | - | 65 | 25 | 31 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1.25 |
| 5 | Сухов-Лавринчук-Кротова | 45.49 | 91% | 7 | 6 | - | 1 | - | 103 | - | - | 75 | 34 | 47 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.58 |
| 9 | Корсунов-Майоров-Раевская | 57.58 | 115% | 2 | 1 | 1 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.67 |
| 9 | Ковальчук-Афанасьев-Сибирякова | 44.68 | 89% | 5 | 5 | - | - | - | 80 | - | - | 92 | 31 | 42 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.56 |
| 9 | Клыков-Холостов-Матрос | 59.65 | 119% | 14 | 11 | 2 | - | 1 | 40 | - | - | 51 | 24 | 39 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1.75 |
| 9 | Демидов-Пономарев-Нестёркина | 48.38 | 96% | 4 | 3 | 1 | - | - | 63 | - | - | 48 | 28 | 63 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.44 |
| 9 | Пахомов-Балаев-Гусарова | 57.03 | 114% | 11 | 8 | 2 | - | 1 | 51 | - | - | 48 | 26 | 37 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1.22 |
| 9 | Шевель-Фролов-Фролова | 54.3 | 108% | 5 | 4 | 1 | - | - | 35 | - | - | 66 | 30 | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.83 |
| 9 | Стюняков-Полозков-Стюнякова | 38.87 | 77% | 8 | 8 | - | - | - | 103 | - | - | 74 | 38 | 53 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.89 |
| 9 | Барбарич-Немцов-Пименова | 47.03 | 94% | 8 | 6 | 1 | 1 | - | 71 | - | - | 54 | 31 | 49 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.89 |
| 17 | Бабенок-Соболевский-Исправникова | 45.89 | 91% | 3 | 3 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Романовский-Пересторонин-Романовская | 46.43 | 93% | 2 | 2 | - | - | - | 33 | - | - | 20 | 38 | 38 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.5 |
| 17 | Буштрук-Горленко-Фомина | 48.57 | 97% | 5 | 5 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.67 |
| 17 | Кольцов-Вольных-Бурыкина | 48.81 | 97% | 1 | - | 1 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
| 17 | Филатов-Греков-Каминская | 49.9 | 99% | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | - |
| 17 | Сущенко-Пономаренко-Горбунова | 49.5 | 99% | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 35 | - | - | 54 | 28 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.8 |
| 17 | Кремнёв-Щёкин-Кривушина | 40.31 | 80% | 3 | 2 | 1 | - | - | 38 | - | - | 18 | 31 | 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.75 |
| 17 | Измайлов-Гурков-Одиноченко | 42.62 | 85% | 1 | 1 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
| 17 | Арутюнов-Султанов-Лебедева | 49.51 | 99% | 4 | 4 | - | - | - | 26 | - | - | 20 | 29 | 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Фомина-Сиденко-Митрофанов | 49.13 | 98% | 1 | 1 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
| 17 | Полежаев-Емельянов-Шемякина | 49.43 | 99% | 3 | 3 | - | - | - | 22 | - | - | 42 | 32 | 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.75 |
| 17 | Зайцев-Зайцева-Пешков | 41.58 | 83% | 1 | - | 1 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
| 17 | Атасунц-Павлов-Солдаткина | 35.28 | 70% | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 16 | 64 | 64 | 1 | 3 | 0 | 1 | - |
| 17 | Кан-Артёмов-Клапцова | 43.35 | 86% | 4 | 2 | 2 | - | - | 38 | - | - | 24 | 39 | 39 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.