Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β6342
π΄Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Π’ΠΎΠΌΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ 2025 - 501DIDO
501 Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ (Π³ΡΡΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΠΏ + ΡΠ΅ΡΠΊΠ°)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π§ΡΠ΄Π½ΠΎΠ² ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΈΠ½ | 54.78 | 130% | 43 | 37 | 6 | - | - | 191 | - | 1 | 109 | 15 | 64 | 35 | 3 | 8 | 0 | 1.13 |
| 2 | ΠΡΡ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² Π ΠΎΠΌΠ°Π½ | 46.06 | 109% | 41 | 32 | 8 | - | 1 | 384 | - | 1 | 116 | 21 | 56 | 36 | 19 | 7 | 1 | 0.75 |
| 3 | Π’ΠΈΡ ΠΎΠΌΠΈΡΠΎΠ² Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 45.6 | 108% | 48 | 38 | 7 | - | 3 | 398 | - | 2 | 114 | 20 | 45 | 33 | 30 | 5 | 4 | 0.76 |
| 4 | ΠΡΡΠ³Π°Π½ΠΎΠ² ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΠΉ | 40.96 | 97% | 36 | 29 | 7 | - | - | 432 | - | - | 73 | 21 | 55 | 25 | 31 | 4 | 4 | 0.64 |
| 5 | ΠΡΠΌΠ°ΠΊΠΎΠ² ΠΠ°Π²Π΅Π» | 38.13 | 90% | 25 | 20 | 5 | - | - | 370 | - | - | 82 | 26 | 49 | 19 | 26 | 3 | 4 | 0.56 |
| 5 | ΠΠ°Π·ΡΠΊΠ ΠΠ½Π°ΡΠΎΠ»ΠΈΠ | 37.23 | 88% | 16 | 14 | 2 | - | - | 467 | - | - | 60 | 23 | 68 | 20 | 29 | 2 | 5 | 0.33 |
| 5 | ΠΡΡ ΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΠ°Π²Π΅Π» | 50.74 | 120% | 50 | 43 | 6 | - | 1 | 235 | - | - | 78 | 20 | 54 | 26 | 18 | 4 | 2 | 1.14 |
| 5 | Π¨Π°ΠΏΡΠΎΠ² ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 42.54 | 101% | 13 | 12 | 1 | - | - | 366 | - | - | 68 | 24 | 55 | 21 | 25 | 2 | 5 | 0.28 |
| 9 | Π’ΠΊΠ°ΡΡΠΊ Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 32.62 | 77% | 14 | 12 | 2 | - | - | 456 | - | - | 84 | 32 | 52 | 16 | 28 | 2 | 4 | 0.32 |
| 9 | Π‘Π°Ρ ΠΡΡΡΡ | 38.32 | 91% | 11 | 10 | 1 | - | - | 411 | - | - | 76 | 25 | 52 | 20 | 25 | 2 | 4 | 0.24 |
| 9 | ΠΠΎΠ΄ΡΠ΅Π·ΠΎΠ² ΠΠ»ΡΡ | 40.75 | 96% | 32 | 25 | 6 | - | 1 | 354 | - | - | 52 | 23 | 43 | 16 | 29 | 1 | 5 | 0.71 |
| 9 | ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΡΠ΅Π² ΠΠ³ΠΎΡΡ | 39.79 | 94% | 20 | 13 | 6 | - | 1 | 408 | - | - | 45 | 26 | 51 | 22 | 26 | 2 | 4 | 0.42 |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².