| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яшиницын Роман | 52.31 | 110% | 26 | 20 | 6 | - | - | 211 | 30.76 | 1 | 117 | 20 | 49 | 28 | 12 | 8 | 0 | 0.65 |
| 2 | Сухотин Максим | 50.9 | 107% | 12 | 11 | - | 1 | - | 233 | 16.25 | - | 64 | 19 | 38 | 25 | 14 | 6 | 2 | 0.31 |
| 3 | Соколов Руслан | 56.03 | 118% | 34 | 23 | 10 | - | 1 | 161 | 16.67 | - | 81 | 16 | 55 | 24 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | Иванова Ирина | 55.24 | 116% | 32 | 25 | 7 | - | - | 167 | - | - | 76 | 17 | 33 | 20 | 13 | 5 | 3 | 0.97 |
| 5 | Березовой Александр | 46.14 | 97% | 6 | 6 | - | - | - | 143 | - | - | 46 | 28 | 49 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0.29 |
| 5 | Скрипкин Сергей | 45.52 | 96% | 16 | 14 | 2 | - | - | 171 | - | - | 40 | 21 | 57 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0.67 |
| 5 | Митюков Роман | 55.17 | 116% | 23 | 19 | 4 | - | - | 121 | - | - | 78 | 21 | 35 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0.92 |
| 5 | Назаров Павел | 49.74 | 105% | 14 | 14 | - | - | - | 128 | 100 | - | 57 | 24 | 34 | 11 | 14 | 2 | 4 | 0.56 |
| 999 | Нейфельд Дмитрий | 50.61 | 106% | 12 | 7 | 5 | - | - | 101 | - | - | 64 | 19 | 39 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0.67 |
| 999 | Червяков Максим | 40.11 | 84% | 6 | 6 | - | - | - | 132 | - | - | 55 | 32 | 73 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0.4 |
| 999 | Крюкова Ирина | 33.89 | 71% | 1 | 1 | - | - | - | 141 | - | - | 20 | 44 | 44 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0.06 |
| 999 | Цветанская Екатерина | 34.73 | 73% | 2 | 2 | - | - | - | 159 | - | - | 42 | 29 | 29 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0.13 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.