Статистика турнира №6885

Студенческая дартс Лига Тюмен.обл.Женщины 2 этап

301 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Толстых Лидия 44.67 157% - - - - - 82 - - 89 11 55 10 1 5 0 -
2 Мингалева Карина 33.59 118% 1 1 - - - 96 - - 34 19 65 10 1 4 1 0.09
3 Никитина Мария 38.16 134% 4 4 - - - 127 - 1 100 9 82 8 5 3 2 0.31
4 Дяченко Екатерина 19.99 70% - - - - - 219 - - 22 35 79 5 11 2 3 -
5 Джавахян Милена 20.81 73% - - - - - 115 - - 11 38 67 3 6 1 2 -
5 Калашникова Анастасия 21.69 76% - - - - - 117 - - 30 33 59 4 4 1 1 -
5 Ваулина Алена 18.47 65% - - - - - 116 - - 18 31 64 4 4 2 1 -
5 Зорикова Ксения 28.34 100% - - - - - 65 - - 4 32 34 2 5 0 2 -
999 Петренко Анастасия 26.77 94% - - - - - 61 - - 5 35 35 1 4 0 2 -
999 Беседина Валерия 22.05 77% - - - - - 74 - - 20 28 41 2 4 0 2 -
999 Сбитнева Мария 38.6 136% - - - - - 10 - - - - - 0 4 0 2 -