Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β6887
π’ Π’ΠΎΠΌΡΠΊ_ΠΠ΅ΡΠ²Π°Ρ Π»ΠΈΠ³Π°_2025 - 301_DIDO
301 ΠΡΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ (1 Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ΠΠ°ΠΉΠΌΡΡΠΈΠ½Π° ΠΡΠΈΠ½Π° | 27.07 | 103% | 3 | 3 | - | - | - | 125 | - | - | 58 | 24 | 45 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0.21 |
| 1 | ΠΡΡΠΎΠΌΠΈΠ½ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 30.85 | 117% | 2 | 1 | 1 | - | - | 144 | - | - | 39 | 13 | 45 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0.12 |
| 4 | ΠΡΡΠΈΠΊ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 24.35 | 93% | - | - | - | - | - | 156 | - | - | 32 | 28 | 43 | 7 | 8 | 2 | 2 | - |
| 3 | ΠΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΠΠ°ΡΠ°Π»ΡΡ | 24.06 | 91% | 1 | 1 | - | - | - | 188 | - | - | 26 | 24 | 45 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0.06 |
| 5 | Π ΠΎΠΌΠ°Π½ΠΎΠ²Π° ΠΠ½Π°ΡΡΠ°ΡΠΈΡ | 25.25 | 96% | - | - | - | - | - | 123 | - | - | 20 | 34 | 44 | 3 | 10 | 1 | 3 | - |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².