Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β7107
π¦ 2025_ΠΠ Π’ΠΎΠΌΡΠΊ_Π’2
501 ΠΠΈΠ³Π° (1 Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° + ΡΠ΅ΡΠΊΠ°)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΠ±Π°ΠΊΡΠΌΠΎΠ² ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ | 42.01 | 123% | 4 | 3 | 1 | - | - | 131 | - | - | 58 | 25 | 43 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0.25 |
| 2 | ΠΠΎΡΠ°Π³ΠΎΠ² ΠΠ½Π΄ΡΠ΅ΠΉ | 35.78 | 105% | 4 | 4 | - | - | - | 164 | - | - | 40 | 27 | 50 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0.25 |
| 3 | ΠΡΡ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² Π ΠΎΠΌΠ°Π½ | 42 | 123% | 7 | 6 | 1 | - | - | 145 | - | - | 55 | 25 | 50 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0.41 |
| 4 | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅Π΅Π² ΠΠ»Π΅Π³ | 35.95 | 105% | 5 | 5 | - | - | - | 174 | - | - | 48 | 26 | 70 | 6 | 11 | 2 | 4 | 0.29 |
| 999 | ΠΠΎΠΏΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΠΎΠ½ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ | 15 | 44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².