| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никитин Евгений | 65.04 | 128% | 34 | 26 | 5 | 2 | 1 | 113 | 22.42 | 2 | 160 | 15 | 28 | 23 | 10 | 6 | 0 | 1.03 |
| 2 | Александрова Наталья | 67.95 | 134% | 45 | 33 | 10 | 1 | 1 | 65 | 50 | - | 74 | 15 | 33 | 21 | 7 | 5 | 1 | 1.61 |
| 3 | Голдобин Алексей | 66.2 | 130% | 38 | 26 | 11 | - | 1 | 80 | 100 | - | 86 | 17 | 39 | 19 | 9 | 5 | 1 | 1.36 |
| 4 | Тырлин Родион | 57.05 | 112% | 34 | 25 | 7 | - | 2 | 148 | 37.94 | - | 84 | 15 | 64 | 19 | 16 | 3 | 3 | 0.97 |
| 5 | Покацкий Евгений | 53.21 | 105% | 11 | 8 | 2 | - | 1 | 66 | 20 | - | 86 | 23 | 40 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0.85 |
| 5 | Вешкурцев Дмитрий | 53.31 | 105% | 14 | 10 | 4 | - | - | 99 | 23.08 | - | 40 | 19 | 34 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0.7 |
| 5 | Мокин Валерий | 57.97 | 114% | 25 | 18 | 6 | - | 1 | 79 | 21.24 | - | 60 | 21 | 38 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1.32 |
| 5 | Бродников Сергей | 51.39 | 101% | 14 | 13 | 1 | - | - | 99 | 50 | 1 | 100 | 21 | 40 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0.74 |
| 9 | Кочетова Елена | 40.14 | 79% | 3 | 3 | - | - | - | 53 | - | - | 9 | 42 | 42 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0.38 |
| 9 | Барышников Вадим | 51.37 | 101% | 12 | 10 | 2 | - | - | 75 | - | - | 40 | 23 | 31 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.86 |
| 9 | Панюков Дмитрий | 42.01 | 83% | 6 | 6 | - | - | - | 84 | 33.33 | - | 57 | 29 | 47 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.5 |
| 9 | Зуев Евгений | 51.27 | 101% | 15 | 14 | 1 | - | - | 83 | - | 1 | 108 | 24 | 35 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0.94 |
| 9 | Черменин Денис | 56.27 | 111% | 7 | 6 | - | - | 1 | 44 | - | - | 73 | 21 | 30 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.64 |
| 9 | Холодилова Дарья | 49.89 | 98% | 14 | 12 | 1 | - | 1 | 86 | 10 | 1 | 119 | 21 | 38 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0.93 |
| 9 | Багдасарян Мисак | 51.91 | 102% | 8 | 8 | - | - | - | 55 | 25 | - | 52 | 22 | 36 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.73 |
| 9 | Углов Владимир | 41.79 | 82% | 3 | 3 | - | - | - | 69 | 12.5 | - | 30 | 27 | 35 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0.33 |
| 999 | Голдобина Наталья | 46.74 | 92% | 1 | 1 | - | - | - | 50 | 25 | - | 74 | 29 | 30 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.13 |
| 999 | Васильев Денис | 50.35 | 99% | 9 | 6 | 3 | - | - | 45 | - | - | 40 | 24 | 31 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 999 | Рябов Сергей | 54.84 | 108% | 9 | 6 | 3 | - | - | 48 | - | - | 40 | 17 | 36 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0.9 |
| 999 | Ерофеева Наталья | 38.88 | 76% | 1 | 1 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.17 |
| 999 | Емельянова Наталья | 30.9 | 61% | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | - |
| 999 | Долгополова Олеся | 40.35 | 79% | 1 | 1 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.17 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.