Статистика турнира №7262

Кубок Главы Тункинского района (Женщины, одиночный разряд)

501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Аюшеева Екатерина 53.61 141% 10 10 - - - 134 - - 56 19 40 22 4 7 0 0.38
2 Цыренжапова Мариана 52.53 138% 21 19 2 - - 156 - 1 103 18 46 20 7 6 1 0.78
3 Баклашова Елена 49.05 129% 5 5 - - - 145 - - 78 21 51 16 5 5 1 0.24
3 !Санжеева Валентина 37.44 99% 4 4 - - - 187 - - 47 29 58 13 6 4 2 0.21
5 Хамаганова Ирина 43.21 114% 8 8 - - - 172 - - 50 24 52 11 10 3 2 0.38
5 Терентьева Ксения 48.8 128% 12 11 1 - - 86 - - 94 23 41 10 4 4 1 0.86
5 Дамбаева Жанна 37.67 99% 8 8 - - - 181 - - 32 31 52 10 7 3 2 0.47
5 Убушеева Наталья 33.09 87% 4 4 - - - 183 - - 32 45 53 9 6 3 1 0.27
9 Янсанова Янжима 31.65 83% 3 3 - - - 162 - - 75 36 61 8 5 2 1 0.23
9 Манзарханова Виктория 32.54 86% 5 5 - - - 148 - - 41 38 50 5 7 1 2 0.42
9 Ильина Надежда 39.03 103% 3 3 - - - 133 - - 51 31 46 6 8 2 2 0.21
9 Мальжунова Наталья 41.98 111% 9 8 - - 1 113 - - 42 28 47 6 7 2 2 0.69
9 Максимова Дарима 37.16 98% 8 8 - - - 145 - - 65 30 55 8 6 2 2 0.57
9 Полянская Нарангарвуу 46.51 122% 3 1 1 - 1 75 - - 30 25 36 7 3 3 1 0.3
9 Зурбакова Бадма 34.7 91% 2 2 - - - 107 - - 14 31 52 3 7 1 2 0.2
9 Батомункуева Наталья 33.93 89% 4 4 - - - 166 - - 42 23 67 7 8 2 2 0.27
999 Путушкина Наталья 35.74 94% 3 3 - - - 169 - 1 104 30 61 8 7 2 1 0.2
999 Курещенко Ольга 41.34 109% 6 6 - - - 93 - - 64 28 46 5 6 1 2 0.55
999 Зандансурэн Оюун-Ундрах 31.7 83% - - - - - 112 - - 15 46 47 2 6 0 2 -
999 Базарова Тамара 36.92 97% 1 - 1 - - 134 - - 40 28 52 3 9 0 3 0.08
999 Булутова Елизавета 35.22 93% 1 1 - - - 113 - - 64 33 55 4 7 1 2 0.09
999 Шарастепанова Лариса 33.5 88% 2 2 - - - 131 - - 30 34 38 2 9 0 3 0.18
999 Терехова Анастасия 37.73 99% 3 3 - - - 119 - - 36 28 53 5 7 1 2 0.25
999 Баклашова Вика 38.16 100% 1 1 - - - 97 - - 22 40 46 3 5 1 2 0.13
999 Гармаева Анджела 37.05 98% 2 2 - - - 99 - - 93 33 59 4 6 1 2 0.2
999 Сыренова Виктория 32.39 85% 2 2 - - - 128 - - 22 39 47 2 9 0 3 0.18
999 Налханова Светлана 32.57 86% - - - - - 104 - - - - - 0 9 0 3 -
999 Галсанова Регина 29.99 79% - - - - - 125 - - 14 45 62 3 6 0 2 -
999 Унжуева Анастасия 31.13 82% - - - - - 135 - - 10 40 52 2 9 0 3 -
999 Цыренова Дарижап 32.93 87% - - - - - 94 - - - - - 0 9 0 3 -