Статистика турнира №7417
IDL "Красная Площадь" (Турнир 1 категории) (Женщины)
501 Сетка (без группового этапа)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александрова Наталья | 69.91 | 140% | 73 | 55 | 16 | - | 2 | 94 | 34.71 | 2 | 122 | 16 | 28 | 32 | 4 | 6 | 0 | 2.03 |
| 2 | Фадеева Марина | 61.89 | 124% | 53 | 46 | 6 | - | 1 | 143 | - | 1 | 112 | 18 | 38 | 26 | 14 | 5 | 1 | 1.33 |
| 3 | Новикова Татьяна | 58.55 | 118% | 25 | 23 | - | 1 | 1 | 133 | - | - | 78 | 17 | 38 | 21 | 12 | 4 | 1 | 0.76 |
| 3 | Раевская Маргарита | 60.06 | 121% | 33 | 28 | 4 | - | 1 | 133 | - | 3 | 121 | 15 | 40 | 21 | 13 | 4 | 1 | 0.97 |
| 5 | Шульгина Елена | 69.91 | 140% | 53 | 42 | 10 | - | 1 | 68 | - | - | 85 | 16 | 27 | 19 | 7 | 3 | 1 | 2.04 |
| 5 | Клочек Ксения | 66.83 | 134% | 30 | 16 | 9 | - | 5 | 77 | - | - | 85 | 15 | 40 | 17 | 8 | 3 | 1 | 1.2 |
| 5 | Нестёркина Ирина | 55.75 | 112% | 13 | 13 | - | - | - | 116 | - | 1 | 131 | 17 | 39 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0.52 |
| 5 | Матрос Елена | 60.65 | 122% | 33 | 25 | 5 | - | 3 | 91 | - | - | 92 | 17 | 39 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1.38 |
| 9 | Бархатова Елена | 63.75 | 128% | 16 | 9 | 6 | - | 1 | 66 | - | - | 64 | 13 | 40 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0.84 |
| 9 | Бурыкина Алиса | 53.45 | 107% | 18 | 16 | 2 | - | - | 100 | - | - | 40 | 21 | 38 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0.95 |
| 9 | Лаврентьева Марина | 61.97 | 124% | 29 | 23 | 5 | 1 | - | 74 | - | - | 76 | 15 | 34 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1.45 |
| 9 | Авилова Ирина | 51.08 | 103% | 22 | 19 | 2 | - | 1 | 129 | - | - | 76 | 21 | 45 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0.85 |
| 9 | Сергеева Ксения | 55.76 | 112% | 18 | 16 | 2 | - | - | 93 | - | - | 80 | 19 | 38 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0.82 |
| 9 | Хитяева Юлиана | 65.86 | 132% | 18 | 17 | 1 | - | - | 51 | - | - | 96 | 17 | 31 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1.06 |
| 9 | Лученко Юлия | 51.22 | 103% | 19 | 19 | - | - | - | 107 | - | - | 65 | 22 | 38 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Горбунова Екатерина | 55.75 | 112% | 15 | 14 | 1 | - | - | 89 | - | - | 84 | 18 | 42 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0.83 |
| 17 | Березуцкая Татьяна | 51.53 | 103% | 6 | 6 | - | - | - | 52 | - | - | 34 | 26 | 34 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.55 |
| 17 | Сибирякова Анна | 47.27 | 95% | 7 | 7 | - | - | - | 105 | - | - | 40 | 22 | 41 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0.44 |
| 17 | Пеленицына Мария | 43.39 | 87% | 1 | 1 | - | - | - | 41 | - | - | 71 | 24 | 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.17 |
| 17 | Иопек Наталья | 47.83 | 96% | 12 | 10 | 1 | - | 1 | 77 | - | - | 26 | 24 | 45 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Гусарова Есения | 51.84 | 104% | 7 | 5 | - | 1 | 1 | 55 | - | - | 80 | 21 | 38 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.7 |
| 17 | Шагина Варвара | 54.6 | 110% | 9 | 7 | 2 | - | - | 47 | - | - | 36 | 20 | 37 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.75 |
| 17 | Васильева Светлана | 41.19 | 83% | 2 | 2 | - | - | - | 110 | - | - | 40 | 31 | 54 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0.17 |
| 17 | Сизых Анна | 45.88 | 92% | 10 | 10 | - | - | - | 108 | - | - | 60 | 23 | 37 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.63 |
| 17 | Морозова Екатерина | 42.64 | 86% | 3 | 3 | - | - | - | 84 | - | - | 30 | 31 | 45 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.27 |
| 17 | Журкова Елена | 53.46 | 107% | 8 | 7 | 1 | - | - | 92 | - | 1 | 147 | 23 | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.5 |
| 17 | Хорошавина Анна | 42.77 | 86% | 4 | 4 | - | - | - | 80 | - | - | 40 | 22 | 40 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.36 |
| 17 | Лебедева Елизавета | 44.63 | 90% | 5 | 5 | - | - | - | 87 | - | - | 40 | 24 | 45 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0.42 |
| 17 | Королева Виктория | 46.09 | 93% | 5 | 5 | - | - | - | 95 | - | 1 | 109 | 22 | 41 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.36 |
| 17 | Ермакова Елена | 38.62 | 78% | 3 | 3 | - | - | - | 108 | - | - | 40 | 36 | 45 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.27 |
| 17 | Яблокова Анна | 52.65 | 106% | 13 | 11 | 2 | - | - | 75 | - | - | 72 | 14 | 41 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.93 |
| 17 | Орлова Светлана | 47.58 | 96% | 6 | 5 | 1 | - | - | 74 | - | - | 60 | 35 | 45 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.55 |
| 33 | Щетинина Анна | 64.28 | 129% | 15 | 12 | 3 | - | - | 36 | - | - | 80 | 18 | 27 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1.36 |
| 33 | Бушманова Ольга | 45.55 | 91% | 1 | 1 | - | - | - | 38 | - | - | 40 | 28 | 28 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.17 |
| 33 | Гученко София | 40.41 | 81% | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 14 | 35 | 35 | 1 | 5 | 0 | 1 | - |
| 33 | Кучер Неля | 43.08 | 86% | 2 | 2 | - | - | - | 65 | - | - | 33 | 19 | 36 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.22 |
| 33 | Бурыкина Татьяна | 37.92 | 76% | 1 | 1 | - | - | - | 44 | - | - | 2 | 46 | 46 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.17 |
| 33 | Степанова Наталья | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Каневская Александра | 46.37 | 93% | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 40 | 28 | 28 | 1 | 5 | 0 | 1 | - |
| 33 | Левченкова Ксения | 44.28 | 89% | 3 | 3 | - | - | - | 49 | - | - | 51 | 29 | 33 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.43 |
| 33 | Хохлова Жанна | 56.22 | 113% | 4 | 3 | 1 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.8 |
| 33 | Васильева Ирина | 42.31 | 85% | 1 | 1 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 33 | Привал Анна | 42.29 | 85% | 1 | 1 | - | - | - | 35 | - | - | 2 | 61 | 61 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.17 |
| 33 | Ракшня Алина | 45.99 | 92% | 2 | 2 | - | - | - | 38 | - | - | 14 | 28 | 28 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.33 |
| 33 | Анацкая Ольга | 53.61 | 108% | 2 | 2 | - | - | - | 28 | - | - | 40 | 25 | 25 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.33 |
| 33 | Гнедько Ольга | 35.05 | 70% | 3 | 3 | - | - | - | 74 | - | - | 32 | 35 | 50 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.43 |
| 33 | Луценко Наталья | 52.32 | 105% | 6 | 6 | - | - | - | 51 | - | - | 98 | 17 | 31 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.67 |
| 33 | Бубенцова Виктория | 43.72 | 88% | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 56 | - | - | 32 | 33 | 47 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Волкова Диана | 38.81 | 78% | 3 | 3 | - | - | - | 53 | - | - | 80 | 30 | 30 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.5 |
| 33 | Одиноченко Анастасия | 49.15 | 99% | 4 | 3 | 1 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.8 |
| 33 | Ковалева Наталья | 44.38 | 89% | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 32 | 32 | 43 | 2 | 5 | 0 | 1 | - |
| 33 | Приставкина Анастасия | 54.24 | 109% | 4 | 3 | 1 | - | - | 26 | - | - | 2 | 37 | 37 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.67 |
| 33 | Шемякина Мария | 39.66 | 80% | 1 | 1 | - | - | - | 51 | - | - | 22 | 42 | 42 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.17 |
| 33 | Киселева Александра | 55.3 | 111% | 6 | 5 | - | - | 1 | 28 | - | - | 54 | 19 | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.86 |
| 33 | Суворова Мария | 36.09 | 72% | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 40 | 40 | 45 | 2 | 5 | 0 | 1 | - |
| 33 | Суворова Ольга | 45.91 | 92% | 7 | 4 | 3 | - | - | 82 | - | - | 82 | 16 | 33 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0.5 |
| 33 | Зинкеева Людмила | 37.78 | 76% | 1 | 1 | - | - | - | 51 | - | - | 32 | 39 | 39 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.17 |
| 33 | Щукина Анна | 58.83 | 118% | 7 | 7 | - | - | - | 26 | - | - | 32 | 22 | 22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1.17 |
| 33 | Солдаткина Татьяна | 33.24 | 67% | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 1 | - |
| 33 | Швец Юлия | 48.57 | 97% | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | 32 | 26 | 31 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.88 |
| 33 | Иванова Екатерина | 46.26 | 93% | 2 | 1 | 1 | - | - | 43 | - | - | 20 | 25 | 33 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.29 |
| 33 | Яковлева Руфина | 44.5 | 89% | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 1 | - |
| 33 | Шабанова Татьяна | 37.03 | 74% | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 46 | 33 | 33 | 1 | 5 | 0 | 1 | - |
| 33 | Будякова Мария | 57.84 | 116% | 10 | 9 | 1 | - | - | 51 | - | - | 52 | 20 | 34 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.71 |
| 65 | Шалль Елена | 55.89 | 112% | 3 | 3 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.6 |
| 65 | Жегачева Алина | 51.46 | 103% | 4 | 4 | - | - | - | 51 | - | - | 59 | 22 | 33 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.44 |
| 65 | Родина Светлана | 45.65 | 92% | 1 | 1 | - | - | - | 42 | - | - | 38 | 25 | 31 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.14 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.