Статистика турнира №7712
Первая лига Когалыма (мужская, май 2025)
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов Олег | 49.21 | 132% | 12 | 9 | 1 | - | 2 | 107 | - | - | 71 | 20 | 49 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0.8 |
| 2 | Федоров Станислав | 45.3 | 122% | 16 | 12 | 4 | - | - | 115 | - | - | 91 | 20 | 64 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1.07 |
| 3 | Ильющенко Сергей | 34.34 | 92% | 1 | 1 | - | - | - | 208 | - | - | 30 | 33 | 76 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0.05 |
| 4 | Трифонов Игорь | 35.52 | 95% | 8 | 8 | - | - | - | 187 | - | - | 40 | 32 | 55 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0.47 |
| 5 | Насибов Гусейн | 42.11 | 113% | 5 | 4 | 1 | - | - | 115 | - | - | 38 | 25 | 43 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0.38 |
| 5 | Загидуллин Рустам | 36.49 | 98% | 2 | 2 | - | - | - | 111 | - | - | 40 | 37 | 49 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0.18 |
| 5 | Ульянов Кирилл | 35.57 | 96% | 4 | 4 | - | - | - | 126 | - | - | 36 | 35 | 56 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0.36 |
| 5 | Алхасов Заур | 30.74 | 83% | - | - | - | - | - | 131 | - | - | 15 | 48 | 62 | 2 | 8 | 1 | 4 | - |
| 999 | Михайлов Григорий | 32.5 | 87% | 2 | 2 | - | - | - | 108 | - | - | 2 | 38 | 38 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0.22 |
| 999 | Максимов Виктор | 30.2 | 81% | 1 | 1 | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.13 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.