Статистика турнира №7770

Кубок 🏆 Челябинской области 2 Мужчины🤵🏻‍♂️

501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Усынин Александр 63.75 133% 37 29 7 - 1 81 - - 80 14 34 21 5 6 0 1.42
2 Борисов Сергей 60.67 126% 35 28 6 - 1 93 - 1 120 18 35 18 6 5 1 1.46
3 Вязовский Юрий 59.19 123% 24 19 5 - - 69 - - 86 20 34 15 5 4 1 1.2
3 Куренков Максим 54.32 113% 16 14 2 - - 94 - - 32 22 39 12 8 4 1 0.8
5 Пронченко Андрей 46.95 98% 14 10 4 - - 109 - - 38 23 42 8 10 3 2 0.78
5 Рахимов Макар 50.48 105% 8 6 2 - - 102 - - 70 24 40 10 8 3 2 0.44
5 Иконников Александр 57 119% 8 7 - 1 - 82 - - 97 17 35 10 7 4 1 0.47
5 Киселев Кирилл 49.15 102% 11 10 1 - - 110 - - 56 23 37 12 6 4 1 0.61
9 Костюк Денис 48.1 100% 5 4 - 1 - 96 - - 56 26 46 6 8 3 2 0.36
9 Жидков Алексей 47.29 99% 7 7 - - - 104 - - 47 22 44 7 9 1 3 0.44
9 Горбунов Александр 46.43 97% 7 7 - - - 77 - - 89 27 41 7 4 3 1 0.64
9 Дорохов Максим 51.48 107% 10 8 2 - - 58 - - 91 23 46 4 6 2 2 1
9 Пьянков Андрей 43.44 91% 13 13 - - - 163 - 1 110 25 46 12 10 3 2 0.59
9 Мохин Андрей 52.29 109% 12 9 3 - - 87 - - 40 19 37 8 6 2 2 0.86
9 Митрофанов Михаил 42.2 88% 3 3 - - - 102 - - 60 26 44 7 6 2 2 0.23
9 Кульмухаметов Эльдар 46.81 98% 6 6 - - - 103 - - 46 26 44 7 9 1 3 0.38
17 Шиганов Илья 54.33 113% - - - - - - - - - - - 0 0 0 3 -
17 Козусев Андрей 40.82 85% 4 3 1 - - 87 - - 60 30 41 3 8 1 2 0.36
17 Миняев Тимофей 45.12 94% 2 2 - - - 30 - - - - - 0 3 0 4 0.67
17 Босый Юрий 35.56 74% 1 1 - - - 103 - - 53 35 47 2 9 0 3 0.09
17 Кириллов Виталий 42.38 88% 8 7 1 - - 127 - - 85 22 41 7 9 1 3 0.5
17 Салимов Рушан 43.71 91% 4 2 2 - - 101 - - 40 31 39 5 8 1 2 0.31
17 Делерайков Егор 39.61 83% 3 3 - - - 74 - - - - - 0 9 0 3 0.33
17 Гантов Илья 43.46 91% 2 2 - - - 98 - - 32 28 31 2 12 0 4 0.14
17 Головинов Максим 39.56 82% 2 2 - - - 73 - - - - - 0 9 0 3 0.22
17 Морозов Дмитрий 43.05 90% 7 7 - - - 104 - - 32 29 40 5 8 2 2 0.54