| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулакова-Сенотрусова | 42.17 | 109% | 5 | 5 | - | - | - | 170 | - | - | 79 | 23 | 42 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0.25 |
| 2 | Быстриков-Лежнин | 43.74 | 113% | 13 | 12 | 1 | - | - | 163 | - | 1 | 132 | 24 | 52 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0.65 |
| 3 | Доценко-Сазанакова | 39.17 | 102% | 5 | 5 | - | - | - | 134 | 41.67 | - | 88 | 24 | 49 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.33 |
| 3 | Николаев-Николаева | 37.5 | 97% | 4 | 4 | - | - | - | 178 | - | - | 54 | 26 | 67 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0.22 |
| 5 | Ремезов-Савин | 44.23 | 115% | 16 | 13 | 1 | - | 2 | 126 | - | - | 36 | 19 | 44 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Шнайдер-Шефер | 45.06 | 117% | 11 | 10 | 1 | - | - | 122 | 22.83 | - | 68 | 25 | 43 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0.69 |
| 5 | Бушмакин-Худяков | 37.63 | 98% | 9 | 8 | 1 | - | - | 154 | - | - | 46 | 26 | 73 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0.56 |
| 5 | Гаркалов-Петров | 35.3 | 92% | 9 | 7 | 2 | - | - | 136 | 60 | - | 48 | 26 | 71 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.75 |
| 999 | Скрипников-Шахов | 33.46 | 87% | 4 | 2 | 2 | - | - | 87 | - | - | 30 | 33 | 50 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0.5 |
| 999 | Рябыкин-Александрова | 38.11 | 99% | 4 | 4 | - | - | - | 65 | - | - | 16 | 38 | 38 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0.57 |
| 999 | Чепашев-Синицын | 40.12 | 104% | 3 | 3 | - | - | - | 60 | - | - | 83 | 33 | 33 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.43 |
| 999 | Лукьянов-Щадилов | 39.81 | 103% | 3 | 2 | 1 | - | - | 90 | 10.69 | - | 41 | 32 | 55 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.3 |
| 999 | Буслов-Бусел | 31.35 | 81% | - | - | - | - | - | 97 | - | - | 12 | 44 | 53 | 2 | 6 | 0 | 2 | - |
| 999 | Щадилова-Гришулина | 31.96 | 83% | - | - | - | - | - | 132 | 100 | - | 55 | 50 | 55 | 2 | 9 | 0 | 3 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.