Статистика турнира №8207
ВС "Кубок Оружейников" 2025 (юноши до 15 лет, одиночный разряд)
501 Сетка (без группового этапа)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Земцов Михаил | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| 2 | Коптелов Данил | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
| 3 | Гатауллин Арсен | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
| 3 | Пахомов Платон | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 5 | Зарипов Егор | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 5 | Кряквин Кирилл | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 5 | Кобяков Роман | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | Сафин Ильгам | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Габбасов Тагир | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | Коляков Александр | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Баширов Илья | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | Валиахметов Тимур | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | Соколов Дмитрий | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Костерев Максим | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Султанов Мухаммадали | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Скобелин Никита | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | Неженский Лев | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Сарсенов Даниил | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Решетников Артём | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Щеглов Александр | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Пашков Всеволод | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Гривков Иван | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Дедюхин Илья | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Сафонов Егор | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Уставщиков Павел | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.