| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванников-Шорин | 60.4 | 121% | 23 | 18 | 5 | - | - | 108 | 48.67 | - | 90 | 16 | 37 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0.88 |
| 2 | Шестаков-Акимов | 58.64 | 118% | 30 | 26 | 3 | - | 1 | 107 | 100 | - | 59 | 17 | 32 | 14 | 8 | 5 | 1 | 1.36 |
| 3 | Батрин-Андреев | 59.07 | 118% | 23 | 17 | 4 | 1 | 1 | 90 | 40.6 | - | 84 | 19 | 34 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1.1 |
| 3 | Тылик-Гвозденко | 49.46 | 99% | 16 | 16 | - | - | - | 126 | - | - | 40 | 19 | 44 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0.76 |
| 5 | Коробко-Бондаренко | 54.68 | 110% | 17 | 14 | 2 | - | 1 | 80 | - | - | 44 | 19 | 32 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1.06 |
| 5 | Лебедев-Мусаев | 48.03 | 96% | 10 | 10 | - | - | - | 123 | 41.67 | 1 | 109 | 24 | 37 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0.53 |
| 5 | Мунгалов-Рагимов | 52.01 | 104% | 6 | 6 | - | - | - | 113 | - | - | 74 | 22 | 58 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0.29 |
| 5 | Карсов-Бутенко | 49.97 | 100% | 16 | 14 | 2 | - | - | 109 | 40.18 | - | 80 | 23 | 43 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0.89 |
| 999 | Серебряков-Гатауллин | 44.71 | 90% | 4 | 4 | - | - | - | 118 | - | - | 40 | 29 | 36 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0.24 |
| 999 | Вечерковский-Лубянский | 55.86 | 112% | 9 | 6 | 3 | - | - | 67 | 38.89 | - | 56 | 18 | 30 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0.69 |
| 999 | Данилов-Хагай | 49.18 | 99% | 10 | 8 | 2 | - | - | 74 | - | - | 64 | 20 | 34 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0.83 |
| 999 | Сальков-Буятанов | 47.48 | 95% | 8 | 7 | 1 | - | - | 109 | - | - | 47 | 24 | 41 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0.47 |
| 999 | Погорелов-Россинский | 35.42 | 71% | 3 | 3 | - | - | - | 128 | - | - | 34 | 42 | 46 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0.21 |
| 999 | Видяев-Чернов | 45.76 | 92% | 7 | 6 | 1 | - | - | 70 | 25 | - | 16 | 33 | 34 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.64 |
| 999 | Бутаков-Гаевский | 39.34 | 79% | 3 | 2 | 1 | - | - | 111 | - | - | 14 | 32 | 44 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0.21 |
| 999 | Молозин-Ивакин | 43.65 | 88% | 7 | 6 | 1 | - | - | 104 | 54.29 | - | 80 | 21 | 58 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0.5 |
| 999 | Лагутин-Мишурин | 46 | 92% | 3 | 3 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 3 | 0.5 |
| 999 | Бобров-Гладков | 57.82 | 116% | 6 | 6 | - | - | - | 45 | - | - | 69 | 22 | 34 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0.5 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.