Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β8668
π’2025_Π’ΠΎΠΌΡΠΊ_7 ΡΡΡ_ΠΠ΅ΡΠ²Π°Ρ Π»ΠΈΠ³Π°
401 ΠΠΈΠ³Π° (1 Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° + ΡΠ΅ΡΠΊΠ°)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π’Π²Π΅ΡΠ΄ΠΎΡ Π»Π΅Π±ΠΎΠ² Π ΠΎΠΌΠ°Π½ | 38.74 | 113% | 23 | 20 | 3 | - | - | 247 | - | - | 56 | 20 | 58 | 19 | 11 | 6 | 1 | 0.77 |
| 2 | ΠΡΠΈΠ²ΠΈΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ°ΡΠΈΠ»ΠΈΠΉ | 38.92 | 114% | 13 | 12 | 1 | - | - | 203 | - | - | 73 | 22 | 48 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0.5 |
| 3 | ΠΠ°ΠΉΠΌΡΡΠΈΠ½Π° ΠΡΠΈΠ½Π° | 31.34 | 92% | 6 | 6 | - | - | - | 341 | - | - | 32 | 27 | 48 | 14 | 17 | 4 | 4 | 0.19 |
| 4 | Π¨Π΅Π»Π΅Π³Π΅Π΄Π° ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ΠΉ | 32.26 | 94% | 8 | 6 | 2 | - | - | 344 | - | - | 39 | 26 | 48 | 17 | 14 | 4 | 4 | 0.26 |
| 5 | ΠΠ°ΡΡΡΠΈΠ½ ΠΠ΅Π½ΠΈΡ | 32.69 | 96% | 7 | 7 | - | - | - | 230 | - | - | 20 | 28 | 48 | 6 | 17 | 1 | 5 | 0.3 |
| 5 | ΠΠΎΡΡ Π’Π°ΡΡΡΠ½Π° | 30.95 | 91% | 4 | 4 | - | - | - | 272 | - | - | 36 | 26 | 48 | 7 | 18 | 0 | 6 | 0.16 |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².