Статистика турнира №8699

Тин-Кан 2025(лич., жен)

501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Бусел Наталья 43.93 112% 9 8 1 - - 253 20.05 - 71 25 55 25 7 8 0 0.28
2 Бабенко Яна 53.02 135% 28 25 3 - - 139 - - 48 17 46 19 6 6 1 1.12
3 Завизион Валерия 45.51 116% 14 12 2 - - 164 22.58 - 97 25 47 16 7 4 2 0.61
3 Пивнюк Дарья 45.52 116% 3 3 - - - 149 100 - 40 25 45 15 5 5 1 0.15
5 Тян Мария 34.4 87% 3 3 - - - 212 33.33 - 82 30 53 9 11 2 3 0.15
5 Брусянина Татьяна 39.59 101% 9 8 1 - - 183 25 - 35 27 46 13 7 4 1 0.45
5 Балан Татьяна 38.7 98% 6 5 1 - - 214 - - 23 30 52 12 11 4 2 0.26
5 Пурина Эльвира 37.4 95% 3 3 - - - 213 - - 30 31 46 10 10 2 3 0.15
9 Проворова Ольга 40 102% 4 4 - - - 164 17.51 - 65 24 46 7 11 1 3 0.22
9 Бегун Наталья 37.47 95% 3 2 1 - - 146 - - 38 34 61 5 9 1 3 0.21
9 Лазарева Татьяна 38.7 98% 4 4 - - - 192 - - 32 34 48 6 12 1 4 0.22
9 Удовик Виктория 34.54 88% 4 4 - - - 149 12.5 - 10 40 53 4 9 1 3 0.31
9 Тупикина Татьяна 34.99 89% 5 5 - - - 192 12.5 - 32 33 46 6 11 1 3 0.29
9 Закревская Ирина 31.76 81% - - - - - 116 - - - - - 0 12 0 4 -
9 Козлова Надежда 37.41 95% 2 2 - - - 185 - - 32 31 42 6 12 1 4 0.11
9 Селюнина Наталья 33.78 86% - - - - - 150 - - 16 47 52 3 11 1 3 -
999 Моляренко Ирина 41.72 106% 6 6 - - - 141 - - 56 23 44 6 11 1 3 0.35