Статистика турнира №8764

Тренировка #39 "Харсага"

501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Доржипаланов Баир 57.46 114% 14 13 1 - - 117 - - 90 20 40 23 5 7 0 0.5
2 Цыренжапова Олимпиада 51.37 102% 28 24 3 - 1 174 - - 70 19 47 18 15 4 3 0.85
3 Людофа Балдан 53.21 106% 28 21 6 - 1 115 - - 40 23 38 10 12 3 3 1.27
3 Ринчинов Эрдэни 62.8 125% 24 17 7 - - 65 - - 58 19 28 13 4 5 1 1.41
5 Бальжинимаев Булат 46.75 93% 13 9 4 - - 127 - - 35 23 46 8 11 2 3 0.68
5 Батомункуева Дулмажап 45.12 89% 8 6 2 - - 143 - - 79 21 47 10 8 2 3 0.44
5 Базаржапов Эрдэм 56.44 112% 17 13 4 - - 73 - - 80 21 36 8 9 2 3 1
5 Гуржапов Баясхалан 53.01 105% 8 8 - - - 90 - - 40 23 33 7 11 2 3 0.44
999 Ринчинов Элбэк 43.6 86% 6 5 1 - - 88 - - 62 23 28 2 12 0 4 0.43
999 Цынгуев Баир 34.47 68% - - - - - 119 - - - - - 0 12 0 4 -