| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаврик Александр | 65.28 | 113% | 57 | 40 | 16 | - | 1 | 123 | - | 1 | 100 | 16 | 34 | 29 | 13 | 6 | 1 | 1.36 |
| 2 | Демиденко Евгений | 73.32 | 127% | 66 | 46 | 17 | 1 | 2 | 105 | - | 3 | 170 | 13 | 31 | 29 | 10 | 6 | 1 | 1.69 |
| 3 | Шамов Артем | 60.21 | 104% | 56 | 41 | 12 | - | 3 | 218 | - | - | 94 | 17 | 40 | 29 | 20 | 6 | 2 | 1.14 |
| 4 | Талипов Вадим | 53.36 | 93% | 50 | 44 | 6 | - | - | 281 | - | - | 85 | 21 | 44 | 26 | 33 | 4 | 5 | 0.85 |
| 5 | Зуев Евгений | 52.55 | 91% | 36 | 29 | 6 | - | 1 | 189 | - | - | 48 | 19 | 42 | 13 | 23 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Башун Владимир | 53.81 | 93% | 28 | 20 | 7 | - | 1 | 176 | - | - | 94 | 18 | 36 | 16 | 19 | 3 | 3 | 0.8 |
| 5 | Милян Юрий | 59.33 | 103% | 41 | 27 | 14 | - | - | 141 | - | - | 83 | 20 | 34 | 16 | 19 | 2 | 4 | 1.17 |
| 5 | Кулик Богдан | 63.3 | 110% | 46 | 26 | 15 | 1 | 4 | 131 | - | - | 72 | 17 | 28 | 24 | 12 | 5 | 1 | 1.28 |
| 9 | Цымбал Александр | 55.07 | 96% | 38 | 33 | 5 | - | - | 187 | - | 1 | 105 | 21 | 29 | 17 | 23 | 1 | 5 | 0.95 |
| 9 | Сапига Антон | 51.44 | 89% | 25 | 20 | 5 | - | - | 191 | - | 1 | 110 | 18 | 38 | 11 | 25 | 0 | 6 | 0.69 |
| 9 | Армантович Оксана | 46.14 | 80% | 14 | 11 | 2 | 1 | - | 170 | - | - | 77 | 24 | 36 | 7 | 20 | 1 | 4 | 0.52 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.