| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балан Виктор | 65.52 | 139% | 52 | 40 | 8 | - | 4 | 125 | 50 | 3 | 148 | 15 | 37 | 28 | 6 | 8 | 0 | 1.53 |
| 2 | Бусел Наталья | 46.71 | 99% | 13 | 13 | - | - | - | 214 | - | - | 66 | 22 | 53 | 20 | 10 | 7 | 1 | 0.43 |
| 3 | Дорохов Владислав | 45.94 | 98% | 22 | 22 | - | - | - | 230 | - | - | 54 | 20 | 53 | 21 | 13 | 5 | 2 | 0.65 |
| 3 | Шип Денис | 61.52 | 131% | 7 | 6 | - | 1 | - | 50 | - | - | 38 | 17 | 25 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0.54 |
| 5 | Терец Павел | 46.13 | 98% | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 56 | 27 | 29 | 2 | 6 | 3 | 3 | - |
| 5 | Галка Денис | 45.82 | 97% | 8 | 7 | 1 | - | - | 95 | 66.67 | - | 57 | 24 | 41 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0.53 |
| 5 | Мизин Александр | 53.96 | 115% | 25 | 21 | 2 | 2 | - | 132 | 21 | 1 | 103 | 22 | 39 | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Ким Андрей | 47.93 | 102% | 17 | 13 | 2 | - | 2 | 95 | - | - | 46 | 20 | 38 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1.06 |
| 9 | Довбыш Олег | 45.29 | 96% | 13 | 11 | 2 | - | - | 146 | - | - | 32 | 23 | 55 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0.59 |
| 9 | Кузнецов Геннадий | 47.4 | 101% | 4 | 4 | - | - | - | 102 | - | - | 32 | 22 | 40 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.27 |
| 9 | Яровой Александр | 53.22 | 113% | 16 | 11 | 4 | - | 1 | 118 | 25.82 | - | 90 | 15 | 43 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0.76 |
| 9 | Балан Татьяна | 47.1 | 100% | 7 | 7 | - | - | - | 147 | - | - | 54 | 25 | 44 | 9 | 13 | 1 | 4 | 0.32 |
| 9 | Козлов Владимир | 43.86 | 93% | 2 | 2 | - | - | - | 104 | - | - | 40 | 36 | 40 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0.18 |
| 9 | Баннов Павел | 43.45 | 92% | 2 | 2 | - | - | - | 85 | - | - | 53 | 27 | 28 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0.17 |
| 9 | Бусел Андрей | 51.2 | 109% | 11 | 9 | - | 2 | - | 114 | 20 | - | 72 | 21 | 43 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0.55 |
| 9 | Бегун Наталья | 43.19 | 92% | 2 | 2 | - | - | - | 97 | - | - | 77 | 29 | 46 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0.15 |
| 999 | Козлова Надежда | 42.11 | 89% | 2 | 2 | - | - | - | 118 | - | - | 61 | 39 | 45 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0.13 |
| 999 | Любар Александр | 41.62 | 88% | 1 | 1 | - | - | - | 47 | - | - | 16 | 32 | 32 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0.14 |
| 999 | Кривченко Наталья | 36.99 | 79% | 1 | 1 | - | - | - | 124 | - | - | 22 | 37 | 89 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0.09 |
| 999 | Закревская Ирина | 32.74 | 70% | 3 | 3 | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 4 | 0.25 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.