Статистика турнира №9125

МУЖЧИНЫ ПАРЫ ПОДА

501 Сетка (без группового этапа)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Сафрин-Чухарев 39.94 126% - - - - - 40 - - 52 14 30 6 0 3 0 -
2 Стромченко-Кожаринов 30.4 96% - - - - - 63 - - 40 23 31 4 4 2 1 -
3 Сабитов-Мухаметшин 31.02 98% - - - - - 49 - - 35 25 33 3 3 2 1 -
3 Кокшаров-Коваль 36.35 115% 1 1 - - - 20 - - 38 14 26 2 2 1 1 0.25
5 Коротков-Цховребов 28.23 89% - - - - - 25 - - 18 30 30 1 2 0 1 -
5 Гавриш-Магсумов 36.21 114% - - - - - 34 - - 45 20 23 3 2 1 1 -
5 Назаров-Плотко 31.77 100% - - - - - 31 - - 39 27 37 2 2 1 1 -
5 Иванихин-Гайворонский 28.58 90% - - - - - 37 - - 9 20 38 2 3 1 1 -
9 Лушников-Вялков 0 0% - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 -
9 Босый-Шумаков 35.14 111% - - - - - 13 - - - - - 0 2 0 1 -
9 Тютев-Рязанов 22.52 71% - - - - - 21 - - - - - 0 2 0 1 -
9 Балдин-Кузнецов 28.71 91% - - - - - 26 - - 38 27 27 1 2 0 1 -