Статистика турнира №9672
Славянск-на-Кубани Кубок ССХТ 1 ТУР МУЖЧИНЫ
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробко Анатолий | 57.78 | 130% | 21 | 15 | 4 | 1 | 1 | 103 | - | - | 60 | 17 | 35 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0.91 |
| 2 | Бондаренко Евгений | 58.15 | 131% | 27 | 24 | 3 | - | - | 86 | - | - | 83 | 16 | 33 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1.29 |
| 3 | Буятанов Виктор | 49.39 | 111% | 19 | 16 | 2 | - | 1 | 138 | 13.33 | - | 48 | 21 | 46 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0.86 |
| 4 | Видяев Сергей | 43.34 | 98% | 11 | 10 | 1 | - | - | 172 | 18.75 | - | 72 | 22 | 50 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0.48 |
| 5 | Быков Михаил | 42.4 | 95% | 5 | 4 | 1 | - | - | 114 | 16.97 | - | 72 | 27 | 52 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0.33 |
| 5 | Бондаренко Семен | 40.2 | 90% | 6 | 6 | - | - | - | 123 | 7.89 | - | 42 | 29 | 44 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0.4 |
| 5 | Россинский Алексей | 42.21 | 95% | 10 | 8 | 2 | - | - | 104 | - | - | 54 | 27 | 46 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0.77 |
| 5 | Кузнецов Сергей | 52.67 | 118% | 12 | 8 | 3 | - | 1 | 48 | 17.65 | - | 66 | 18 | 40 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1.33 |
| 9 | Земляков Евгений | 35.39 | 80% | 4 | 2 | 2 | - | - | 142 | - | - | 38 | 43 | 50 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0.29 |
| 9 | Бурдеев Евгений | 43.44 | 98% | 7 | 6 | 1 | - | - | 117 | 16.67 | - | 40 | 27 | 43 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.47 |
| 9 | Россинский Денис | 45.1 | 101% | 8 | 8 | - | - | - | 117 | - | - | 59 | 26 | 46 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0.5 |
| 9 | Котофеев Алексей | 35.84 | 81% | 2 | 2 | - | - | - | 130 | - | - | 20 | 35 | 62 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0.15 |
| 9 | Литвинов Антон | 37.69 | 85% | 1 | - | 1 | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.11 |
| 9 | Кукин Денис | 38.67 | 87% | 2 | 2 | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 4 | 0.17 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.