Статистика турнира №9676

Чемпионат Сочи (муцины) одиночный разряд

501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Иванников Дмитрий 63.31 121% 32 24 5 - 3 101 23.24 - 86 16 31 21 7 6 0 1.14
2 Кощеев Алексей 58.67 112% 18 16 1 1 - 115 59.38 1 104 17 34 16 12 5 1 0.64
3 Вануйто Сергей 55.62 106% 14 11 3 - - 78 14.29 - 46 19 30 8 8 3 2 0.88
3 Молозин Максим 53.11 102% 19 17 2 - - 118 31.35 - 80 20 37 15 8 4 1 0.83
5 Шорин Сергей 58.86 113% 12 9 3 - - 48 40 - 60 19 28 7 7 2 2 0.86
5 Варилжанов Виталий 48.87 93% 13 10 3 - - 98 11.11 - 32 20 41 8 8 2 2 0.81
5 Перевозчиков Кирилл 53.68 103% 15 12 3 - - 89 28.57 - 95 18 32 9 8 2 2 0.88
5 Видяев Сергей 48.73 93% 4 3 - - 1 74 32.14 - 65 25 38 6 7 2 2 0.31
999 Гулин Алексей 41.12 79% 4 4 - - - 88 16.67 1 112 30 38 2 9 0 3 0.36
999 Лубянский Иван 53.28 102% 9 7 1 - 1 80 17.78 - 58 19 35 7 8 1 2 0.6
999 Кочетков Никита 47.42 91% 6 4 2 - - 72 - - 40 24 41 3 9 0 3 0.5
999 Андреев Иван 57.16 109% 15 13 1 - 1 53 - - 96 17 34 5 8 1 2 1.15
999 Фуфаев Евгений 0 0% - - - - - - - - - - - 0 0 0 3 -
999 Курбацких Владимир 47.05 90% 12 11 1 - - 79 28.57 - 69 24 45 6 6 1 2 1
999 Мишурин Дмитрий 50.92 97% 4 3 1 - - 40 - - 48 28 29 2 6 1 2 0.5
999 Милицин Павел 46.23 88% 9 8 1 - - 59 - - 20 19 40 3 7 1 2 0.9