Статистика турнира №9829
Первая лига Когалыма (мужская) октябрь 2025
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ветошников Максим | 51.28 | 133% | 20 | 14 | 4 | - | 2 | 145 | - | 1 | 119 | 17 | 52 | 19 | 2 | 9 | 0 | 0.95 |
| 2 | Загидуллин Рустам | 40.79 | 106% | 11 | 9 | 2 | - | - | 183 | - | - | 60 | 26 | 47 | 11 | 10 | 5 | 4 | 0.52 |
| 3 | Максимов Артем | 46.09 | 120% | 16 | 14 | 2 | - | - | 169 | - | - | 60 | 22 | 61 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0.73 |
| 4 | Трифонов Игорь | 42.34 | 110% | 11 | 10 | 1 | - | - | 209 | - | - | 82 | 23 | 41 | 13 | 12 | 5 | 4 | 0.44 |
| 5 | Исхабов Мовсур | 42.62 | 111% | 14 | 11 | 2 | - | 1 | 176 | - | - | 82 | 26 | 39 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0.7 |
| 5 | Насибов Гусейн | 37.44 | 97% | 7 | 6 | - | - | 1 | 142 | - | - | 24 | 34 | 52 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0.47 |
| 5 | Богач Владимир | 39.58 | 103% | 7 | 6 | 1 | - | - | 161 | - | - | 79 | 24 | 47 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.41 |
| 5 | Ульянов Кирилл | 35.03 | 91% | 3 | 2 | 1 | - | - | 184 | - | - | 67 | 30 | 64 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0.19 |
| 999 | Михайлов Григорий | 33.64 | 87% | - | - | - | - | - | 166 | - | - | 44 | 44 | 52 | 3 | 11 | 1 | 5 | - |
| 999 | Алхасов Заур | 32.71 | 85% | 1 | 1 | - | - | - | 152 | - | - | 40 | 31 | 73 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0.08 |
| 999 | Максимов Виктор | 33.17 | 86% | 1 | 1 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 6 | 0.1 |
| 999 | Ильющенко Сергей | 37.11 | 96% | 5 | 5 | - | - | - | 139 | - | - | 43 | 36 | 46 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0.38 |
| 999 | Романов Александр | 35.44 | 92% | 4 | 4 | - | - | - | 142 | - | - | 44 | 36 | 76 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0.31 |
| 999 | Прокопчук Максим | 32.54 | 84% | 8 | 8 | - | - | - | 183 | - | - | 66 | 30 | 77 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0.53 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.