Статистика турнира №1338
Чемпионат Ставропольского края. Одиночный разряд (Мужчины)
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акимов Тимофей | 53.62 | 35 | 24 | 9 | - | 2 | 179 | - | - | 88 | 20 | 36 | 24 | 11 | 7 | 0 | 1.01 |
2 | Бойко Сергей | 51.04 | 27 | 23 | 4 | - | - | 187 | - | 1 | 105 | 19 | 38 | 18 | 16 | 6 | 2 | 0.89 |
3 | Корниенко Андрей | 59.09 | 29 | 22 | 7 | - | - | 113 | - | 2 | 126 | 18 | 34 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1.14 |
3 | Пархоменко Виктор | 51.5 | 9 | 9 | - | - | - | 154 | - | 1 | 120 | 17 | 44 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0.44 |
5 | Шестаков Владимир | 55.17 | 33 | 31 | 2 | - | - | 104 | - | 1 | 117 | 20 | 36 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1.47 |
5 | Федорков Александр | 49.38 | 9 | 8 | 1 | - | - | 93 | - | - | 72 | 25 | 36 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0.72 |
5 | Сафонов Данил | 47.16 | 6 | 6 | - | - | - | 136 | - | - | 60 | 23 | 50 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0.35 |
5 | Григорьев Алексей | 53.51 | 24 | 20 | 4 | - | - | 108 | - | 1 | 114 | 21 | 32 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1.27 |
9 | Рагимов Тимур | 49.03 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 53 | - | - | 22 | 25 | 35 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0.74 |
9 | Неснов Максим | 45.65 | 12 | 12 | - | - | - | 138 | 61.67 | - | 60 | 23 | 53 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0.55 |
9 | Сырица Андрей | 52.52 | 22 | 20 | 2 | - | - | 111 | - | 1 | 101 | 19 | 35 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1.1 |
9 | Бобров Сергей | 59.99 | 39 | 30 | 7 | - | 2 | 93 | - | 1 | 127 | 20 | 32 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1.86 |
9 | Гатауллин Ринат | 48.19 | 11 | 11 | - | - | - | 101 | - | - | 67 | 27 | 37 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0.6 |
9 | Петров Юлий | 54.79 | 13 | 10 | 3 | - | - | 76 | - | - | 80 | 20 | 33 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0.78 |
9 | Серебряков Дмитрий | 44.57 | 4 | 4 | - | - | - | 75 | - | - | 99 | 24 | 46 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0.4 |
9 | !Данилов Николай | 53.27 | 12 | 11 | 1 | - | - | 107 | 100 | - | 62 | 19 | 35 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0.83 |
999 | Гладков Виктор | 49.61 | 6 | 6 | - | - | - | 57 | - | - | 68 | 25 | 30 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.6 |
999 | Лубянский Иван | 41.09 | 3 | 3 | - | - | - | 118 | - | - | 78 | 26 | 38 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0.28 |
999 | Лагутин Игорь | 39.92 | 4 | 3 | 1 | - | - | 112 | - | - | 10 | 36 | 47 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0.4 |
999 | Вечерковский Данил | 50.5 | 11 | 8 | 3 | - | - | 60 | - | - | 32 | 25 | 42 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0.94 |
999 | Мунгалов Алексей | 47.49 | 4 | 4 | - | - | - | 67 | - | - | 40 | 30 | 48 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.59 |
999 | Гаевский Александр | 42.78 | 5 | 5 | - | - | - | 121 | - | - | 84 | 25 | 39 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.44 |
999 | Лебедев Александр | 45.32 | 7 | 7 | - | - | - | 101 | - | - | 74 | 24 | 50 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0.41 |
999 | Хагай Валерий | 42.17 | 8 | 8 | - | - | - | 115 | - | - | 47 | 24 | 41 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0.58 |
999 | Мусаев Станислав | 48.9 | 7 | 7 | - | - | - | 88 | - | 1 | 106 | 27 | 31 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.48 |
999 | Швецов Андрей | 47.78 | 7 | 7 | - | - | - | 79 | - | - | 60 | 23 | 39 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.51 |
999 | Корниенко Ростислав | 34.13 | 2 | 2 | - | - | - | 42 | - | - | 20 | 48 | 48 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.5 |
999 | Лысенко Евгений | 39.49 | 9 | 8 | - | - | 1 | 138 | 100 | - | 38 | 33 | 46 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0.58 |
999 | Морозов Николай | 39.63 | 1 | 1 | - | - | - | 77 | - | - | 60 | 38 | 38 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.33 |
999 | Малофеев Денис | 44.71 | 7 | 7 | - | - | - | 101 | - | - | 60 | 30 | 40 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0.48 |
999 | Рындин Иван | 42.49 | 6 | 6 | - | - | - | 97 | - | - | 71 | 33 | 33 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0.46 |
999 | Бутенко Aнтон | 46.79 | 10 | 9 | 1 | - | - | 122 | - | - | 71 | 23 | 35 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0.65 |
999 | Ливик Владимир | 41.6 | 1 | 1 | - | - | - | 101 | - | - | 52 | 31 | 38 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0.33 |
999 | Любчанский Андрей | 38.68 | 5 | 4 | 1 | - | - | 111 | - | - | 47 | 32 | 42 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0.53 |
999 | Попов Юрий | 42.42 | 4 | 3 | 1 | - | - | 113 | - | - | 26 | 29 | 47 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0.36 |
999 | Овдиенко Александр | 44.24 | 4 | 4 | - | - | - | 78 | - | - | 49 | 33 | 36 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.33 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.