Статистика турнира №2842
ВС «Забайкальские стрелы-2024». Одиночный разряд среди мужчин.
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Юрий | 73.27 | 94 | 73 | 20 | 1 | - | 99 | 51.33 | - | 88 | 15 | 42 | 35 | 11 | 9 | 0 | 1.99 |
2 | Рерих Александр | 66.12 | 67 | 46 | 20 | - | 1 | 119 | 45.45 | 1 | 121 | 12 | 33 | 27 | 13 | 7 | 1 | 1.55 |
3 | Агарышев Александр | 57.78 | 29 | 20 | 7 | - | 2 | 152 | - | - | 80 | 13 | 40 | 24 | 13 | 6 | 1 | 0.72 |
3 | Субанаков Игорь | 66.53 | 61 | 51 | 8 | - | 2 | 108 | 54.17 | 1 | 116 | 15 | 34 | 27 | 9 | 7 | 1 | 1.71 |
5 | Белов Александр | 64.62 | 29 | 19 | 9 | 1 | - | 83 | - | - | 78 | 16 | 32 | 18 | 6 | 5 | 1 | 1.19 |
5 | Санжиев Жаргал | 59.6 | 48 | 39 | 9 | - | - | 131 | - | 1 | 116 | 18 | 33 | 22 | 11 | 6 | 1 | 1.42 |
5 | Жигарев Дмитрий | 56.92 | 33 | 28 | 5 | - | - | 141 | 26.51 | - | 83 | 20 | 37 | 20 | 10 | 6 | 1 | 1.17 |
5 | Чупров Василий | 74.51 | 42 | 33 | 8 | - | 1 | 66 | - | 1 | 129 | 14 | 27 | 23 | 6 | 6 | 1 | 1.55 |
9 | Ринчинов Эрдэни | 58.58 | 24 | 18 | 6 | - | - | 96 | 36.43 | 2 | 119 | 17 | 33 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1.02 |
9 | Пунцуков Мунко | 57.94 | 22 | 18 | 3 | 1 | - | 114 | - | - | 72 | 18 | 36 | 17 | 8 | 5 | 1 | 0.87 |
9 | Утемисов Александр | 50.78 | 17 | 15 | 2 | - | - | 130 | - | - | 52 | 24 | 37 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0.74 |
9 | Жигмитов Алексей | 59.08 | 24 | 19 | 5 | - | - | 95 | - | 1 | 101 | 18 | 33 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1.02 |
9 | Балан Виктор | 60.81 | 25 | 19 | 6 | - | - | 96 | 42.86 | - | 92 | 14 | 29 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1.18 |
9 | Черкашин Станислав | 49.06 | 19 | 14 | 5 | - | - | 139 | - | - | 60 | 22 | 36 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0.81 |
9 | Немеров Алексей | 56.19 | 10 | 9 | - | 1 | - | 118 | 34.64 | - | 85 | 20 | 35 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0.39 |
9 | Лежнин Роман | 56.99 | 21 | 17 | 4 | - | - | 91 | - | - | 70 | 21 | 29 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | Ванзатов Нацаг | 50.51 | 10 | 9 | 1 | - | - | 103 | - | - | 60 | 22 | 41 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0.55 |
17 | Кулаков Анатолий | 57.62 | 28 | 23 | 4 | - | 1 | 82 | - | - | 56 | 20 | 38 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1.3 |
17 | Цыденов Баир | 47.75 | 13 | 11 | 2 | - | - | 99 | 33.33 | - | 40 | 23 | 46 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0.77 |
17 | Эрдынеев Алексей | 53.67 | 15 | 13 | 1 | - | 1 | 88 | 18.75 | - | 48 | 16 | 33 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0.95 |
17 | Кузьмин Егор | 62.06 | 30 | 25 | 4 | - | 1 | 71 | - | - | 56 | 14 | 37 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1.47 |
17 | Доценко Алексей | 46.63 | 10 | 9 | 1 | - | - | 144 | 17.65 | 1 | 157 | 21 | 43 | 11 | 12 | 2 | 3 | 0.67 |
17 | Никифоров Владимир | 54.57 | 16 | 14 | 2 | - | - | 75 | 25 | 1 | 102 | 20 | 43 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1.06 |
17 | Шкирин Павел | 53.37 | 21 | 13 | 8 | - | - | 113 | 20 | - | 72 | 18 | 42 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0.94 |
17 | Кузнецов Владимир | 51.55 | 8 | 7 | 1 | - | - | 119 | - | - | 60 | 21 | 42 | 11 | 12 | 3 | 2 | 0.46 |
17 | Бурхинов Геннадий | 52.05 | 19 | 13 | 6 | - | - | 88 | - | 1 | 144 | 20 | 34 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1.09 |
17 | Ядыков Александр | 50.03 | 15 | 12 | 2 | - | 1 | 152 | - | - | 85 | 20 | 53 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0.63 |
17 | Чибаков Сэнгэ | 52.72 | 8 | 8 | - | - | - | 97 | 15.04 | 1 | 101 | 18 | 43 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0.48 |
17 | Тучинов Очир | 57.28 | 22 | 20 | 2 | - | - | 74 | - | - | 62 | 21 | 30 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1.33 |
17 | Паргасов Константин | 46.49 | 7 | 6 | - | 1 | - | 123 | 37.5 | 1 | 105 | 23 | 39 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0.65 |
17 | Дунаев Иван | 56.25 | 29 | 21 | 7 | - | 1 | 97 | 18.18 | - | 56 | 20 | 42 | 10 | 14 | 2 | 3 | 1.21 |
17 | Ли Алик | 63.39 | 24 | 20 | 4 | - | - | 57 | 20.71 | 1 | 116 | 16 | 33 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1.43 |
999 | Кондратенко Дмитрий | 52.17 | 6 | 6 | - | - | - | 56 | 60 | - | 90 | 24 | 35 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.49 |
999 | Земляк Алексей | 39.61 | 5 | 3 | 2 | - | - | 88 | 6.12 | - | 4 | 35 | 55 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0.47 |
999 | Батомункуев Саян | 47.38 | 3 | 3 | - | - | - | 77 | - | 2 | 118 | 24 | 39 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0.44 |
999 | Молонов Намсарай | 63.49 | 22 | 13 | 8 | - | 1 | 62 | - | 1 | 120 | 15 | 27 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1.32 |
999 | Карелин Виталий | 40.07 | 1 | - | 1 | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 4 | 0.33 |
999 | Балданов Бэликто | 47.32 | 8 | 8 | - | - | - | 89 | - | - | 33 | 23 | 33 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0.54 |
999 | Савин Денис | 57.54 | 17 | 15 | 2 | - | - | 71 | 27.28 | - | 92 | 21 | 31 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1.13 |
999 | Трифонов Егор | 57.91 | 10 | 9 | 1 | - | - | 52 | - | - | 86 | 20 | 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0.87 |
999 | Шаламов Максим | 54.98 | 13 | 7 | 5 | - | 1 | 71 | - | 1 | 123 | 17 | 42 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0.92 |
999 | Тимофеев Сергей | 41.6 | 2 | 1 | 1 | - | - | 57 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.33 |
999 | Молонов Баир | 45.29 | 10 | 9 | 1 | - | - | 119 | - | - | 72 | 26 | 40 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0.6 |
999 | Пунцуков Аюша | 43.92 | 5 | 4 | 1 | - | - | 89 | - | - | 16 | 29 | 56 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.44 |
999 | Доценко Вячеслав | 45.67 | 11 | 8 | 3 | - | - | 110 | - | - | 36 | 28 | 46 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0.78 |
999 | Дармаев Алдар | 46.77 | 10 | 9 | 1 | - | - | 114 | 100 | - | 76 | 20 | 47 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0.54 |
999 | Людофа Балдан | 50.46 | 11 | 11 | - | - | - | 81 | - | 1 | 116 | 21 | 29 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0.65 |
999 | Станогин Виктор | 59.2 | 18 | 14 | 3 | - | 1 | 68 | 31.67 | - | 83 | 15 | 31 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1.23 |
999 | Шилишпанов Иван | 44.72 | - | - | - | - | - | 91 | 50 | - | 80 | 27 | 40 | 5 | 8 | 1 | 2 | - |
999 | Недбайло Владимир | 45.26 | 4 | 2 | 2 | - | - | 117 | 56.94 | - | 96 | 23 | 40 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0.6 |
999 | Зырянов Иван | 57.67 | 14 | 12 | 2 | - | - | 56 | 25 | - | 40 | 19 | 33 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1.24 |
999 | Петин Руслан | 46.77 | 3 | 2 | 1 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.5 |
999 | Одинцов Юрий | 51 | 10 | 9 | 1 | - | - | 90 | - | - | 80 | 24 | 40 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0.65 |
999 | Тумунбаяров Чимит | 47.69 | 8 | 7 | 1 | - | - | 75 | - | - | 56 | 26 | 26 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0.65 |
999 | Говоров Ян | 52.73 | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 64 | - | - | 40 | 23 | 31 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.83 |
999 | Мизин Александр | 50.74 | 11 | 9 | 2 | - | - | 87 | 23.08 | - | 70 | 24 | 40 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0.62 |
999 | Доржипаланов Баир | 59.03 | 7 | 7 | - | - | - | 50 | - | - | 32 | 26 | 28 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0.56 |
999 | Капустин Николай | 46.29 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | 99 | - | - | 86 | 27 | 35 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0.62 |
999 | Захаров Артём | 41.62 | 2 | 2 | - | - | - | 108 | - | - | 40 | 28 | 59 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.4 |
999 | Гуржапов Баясхалан | 45.13 | 6 | 5 | 1 | - | - | 72 | - | - | 16 | 43 | 49 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.56 |
999 | Трескин Юрий | 56.25 | 17 | 13 | 4 | - | - | 57 | - | - | 20 | 23 | 23 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1.29 |
999 | Лопатин Владислав | 37.93 | - | - | - | - | - | 97 | 50 | - | 38 | 28 | 41 | 3 | 9 | 0 | 3 | - |
999 | Турушев Дмитрий | 45.72 | 6 | 5 | 1 | - | - | 127 | - | - | 41 | 23 | 43 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0.4 |
999 | Гримайлов Юрий | 51.55 | 15 | 11 | 4 | - | - | 106 | - | - | 88 | 23 | 30 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0.84 |
999 | Ринчинов Элбэк | 43.62 | 6 | 5 | 1 | - | - | 100 | - | - | 63 | 25 | 39 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0.49 |
999 | Петренко Иван | 41.15 | 5 | 5 | - | - | - | 135 | - | - | 23 | 33 | 46 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0.32 |
999 | Тимофеев Семен | 55.74 | 14 | 10 | 4 | - | - | 79 | - | - | 40 | 22 | 31 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0.83 |
999 | Кривошапкин Дмитрий | 51.08 | 4 | 4 | - | - | - | 77 | 30 | - | 75 | 22 | 40 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0.42 |
999 | Рябыкин Андрей | 54.51 | 10 | 6 | 4 | - | - | 60 | 100 | - | 68 | 23 | 30 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0.77 |
999 | Аргунов Алексей | 41.34 | 3 | 3 | - | - | - | 89 | 20 | - | 40 | 30 | 58 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.35 |
999 | Вологдин Алексей | 39.24 | 4 | 3 | 1 | - | - | 87 | 3.85 | - | 24 | 36 | 36 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.42 |
999 | Батоцыренов Эрдэм | 37.98 | 2 | 2 | - | - | - | 78 | - | - | 50 | 38 | 38 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.67 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.